<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Oricon 2017 Yılında Japonya&#8217;da En Çok Kazanan K-Pop Sanatçılarını Açıkladı! yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="https://www.korezin.com/2018/05/27/oricon-2017-yilinda-japonyada-en-cok-kazanan-k-pop-sanatcilarini-acikladi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.korezin.com/2018/05/27/oricon-2017-yilinda-japonyada-en-cok-kazanan-k-pop-sanatcilarini-acikladi/</link>
	<description>Kore Magazini Bizden Sorulur... Korezin, K-POP ve Kore magazin haberlerinin güncel olarak yayınlandığı, Türkiye&#039;de alanında lider haber sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2022 17:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.2</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Pegee EXO-L+NCTzen</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/05/27/oricon-2017-yilinda-japonyada-en-cok-kazanan-k-pop-sanatcilarini-acikladi/#comment-1537170</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pegee EXO-L+NCTzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 21:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=392397#comment-1537170</guid>
		<description><![CDATA[Yalanmı?1 hafta öncesine kadar bi kaç saatte &quot;t.swift ve psy&#039;ı geçerek en çok 10 milyon izlenmeye ulaşan ilk sanatçı,20 milyon izlenmeye ulaşan ilk sanatçı&quot;haberleri yapıldı.Ertesi gün youtube 10 milyon izlenmenin 3 milyonunu yasal olmayan izlenme yüzünden sildi ve bts&#039;in ilk swift ve psy&#039;ı geçmediği haberi yayınlandı ama tabii nedense! burada haberi yapılmadı.Girilen billboard listeleri,alınan ödüller twitle spamla alınıyor.Ne dediğini biliyosun demek ben senin bts japonyada tüm rekorları kırdı demene karşı çıktım çünkü öyle birşey yok.Sadece single satışında geçiyor.Bu kısma internetten özellikle baktım,TVXQ&#039;nun single ı tek versiyon ve hiç bir fan bileti gibi extrayı kapsamazken BTS&#039;in single&#039;ı 4 versiyon ve içine konmuş rast gele fan bileti içeriyor.(geçen ay fan bileti kazanmak için W1 albümlerine 7K dolar yatıranları gördük!)Buna rağmen satıştakı fark sadece 74K.Bu yüzden sırf single satışı geçti diye heryerde istediğinizi kral ilan etmekten vazgeçin!EXO japonyada ne aktif nede bts&#039;in yaptığı gibi albüm satışları yükselsin media play yapılsın diye içine fanmeeting bileti koyup tek kişiye yüzlerce albüm aldırmıyor,çıkardıklarıda bu yılki ilk albümleriydi.Albüm satışlarıyla konser satışları acayip orantısız olan bizmiyiz sizmi bilemedim.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yalanmı?1 hafta öncesine kadar bi kaç saatte &#8220;t.swift ve psy&#8217;ı geçerek en çok 10 milyon izlenmeye ulaşan ilk sanatçı,20 milyon izlenmeye ulaşan ilk sanatçı&#8221;haberleri yapıldı.Ertesi gün youtube 10 milyon izlenmenin 3 milyonunu yasal olmayan izlenme yüzünden sildi ve bts&#8217;in ilk swift ve psy&#8217;ı geçmediği haberi yayınlandı ama tabii nedense! burada haberi yapılmadı.Girilen billboard listeleri,alınan ödüller twitle spamla alınıyor.Ne dediğini biliyosun demek ben senin bts japonyada tüm rekorları kırdı demene karşı çıktım çünkü öyle birşey yok.Sadece single satışında geçiyor.Bu kısma internetten özellikle baktım,TVXQ&#8217;nun single ı tek versiyon ve hiç bir fan bileti gibi extrayı kapsamazken BTS&#8217;in single&#8217;ı 4 versiyon ve içine konmuş rast gele fan bileti içeriyor.(geçen ay fan bileti kazanmak için W1 albümlerine 7K dolar yatıranları gördük!)Buna rağmen satıştakı fark sadece 74K.Bu yüzden sırf single satışı geçti diye heryerde istediğinizi kral ilan etmekten vazgeçin!EXO japonyada ne aktif nede bts&#8217;in yaptığı gibi albüm satışları yükselsin media play yapılsın diye içine fanmeeting bileti koyup tek kişiye yüzlerce albüm aldırmıyor,çıkardıklarıda bu yılki ilk albümleriydi.Albüm satışlarıyla konser satışları acayip orantısız olan bizmiyiz sizmi bilemedim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Kaudupul</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/05/27/oricon-2017-yilinda-japonyada-en-cok-kazanan-k-pop-sanatcilarini-acikladi/#comment-1536809</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kaudupul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 16:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=392397#comment-1536809</guid>
		<description><![CDATA[Birincisi seninle defalarca yorumlaştık her seferinde denilen hiçbirşeyi kabul etmeyip kafanda kurduklarını sayıklıyorsun o yüzden sana anlatmakla  uğraşamam , ayrıca BTS&#039;in bütün başarılarına sürekli spam fake bot diye iftira atıp değersizleştirmeye çalışıyorsun , o yüzden bana bir daha yazma seninle muhatap olmak istemiyorum  ....
Hem abartma mı sen kimsin de benimle böyle konuşuyorsun ben ne dediğimi biliyorum anlayan da anlıyor emin ol , son olarak versiyon madem önemli Exo 11 versiyonlu Japon albümüyle neden BTS&#039;in 3/1&#039;i kadar satamadı demek ki mesele versiyon değilmiş ....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Birincisi seninle defalarca yorumlaştık her seferinde denilen hiçbirşeyi kabul etmeyip kafanda kurduklarını sayıklıyorsun o yüzden sana anlatmakla  uğraşamam , ayrıca BTS&#8217;in bütün başarılarına sürekli spam fake bot diye iftira atıp değersizleştirmeye çalışıyorsun , o yüzden bana bir daha yazma seninle muhatap olmak istemiyorum  &#8230;.<br />
Hem abartma mı sen kimsin de benimle böyle konuşuyorsun ben ne dediğimi biliyorum anlayan da anlıyor emin ol , son olarak versiyon madem önemli Exo 11 versiyonlu Japon albümüyle neden BTS&#8217;in 3/1&#8217;i kadar satamadı demek ki mesele versiyon değilmiş &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Pegee EXO-L+NCTzen</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/05/27/oricon-2017-yilinda-japonyada-en-cok-kazanan-k-pop-sanatcilarini-acikladi/#comment-1535739</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pegee EXO-L+NCTzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 14:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=392397#comment-1535739</guid>
		<description><![CDATA[2018&#039;i kastediyosan haklısın ama albüm satışlarını abartma istersen.Erkek gruplarında albüm satış rekoru hala 600K ile TVXQ&#039;nun,soloda 900K ile Boa.DVD bluray satışlarında fark var.BTS&#039;in geçtiği tek nokta single.Oda diğerlerinin singleı tek versiyonken BTS&#039;in 4 versiyon olması.Buna rağmen TVXQla aralarında 100K var sadece.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2018&#8217;i kastediyosan haklısın ama albüm satışlarını abartma istersen.Erkek gruplarında albüm satış rekoru hala 600K ile TVXQ&#8217;nun,soloda 900K ile Boa.DVD bluray satışlarında fark var.BTS&#8217;in geçtiği tek nokta single.Oda diğerlerinin singleı tek versiyonken BTS&#8217;in 4 versiyon olması.Buna rağmen TVXQla aralarında 100K var sadece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: chrispalu</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/05/27/oricon-2017-yilinda-japonyada-en-cok-kazanan-k-pop-sanatcilarini-acikladi/#comment-1535306</link>
		<dc:creator><![CDATA[chrispalu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 20:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=392397#comment-1535306</guid>
		<description><![CDATA[Bir şey soracağım listenin neresini anlamadınız
Gaon 2017 yılında en çok satanlar diye bilgi verdiğinde neden konserler yok diyor musunuz ki de Oriconun 2017 yılında en çok hangi şarkılar, albümler, DVDler ve blurayler satılmış diye bir haberine konserleri saymıyor diye kızıyorsunuz?
Oricon konserler üzerinde bir bilgiye sahip değil, sadece fiziksel için veri açıklayabiliyor, bir de dijital listeleri var ama o biraz havada kaldı sanki.
Zaten haberde de konserler için Nikkei verileri eklenmiş.

Ha hem dijital hem fiziksel hem konser hem genel popülarite eklensin öyle liste verilsin diyorsanız bunu değil Oricon ya da Japonyanın herhangi bir şirketi, bunu dünyada hiç bir müzik sektörü yapmaz]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bir şey soracağım listenin neresini anlamadınız<br />
Gaon 2017 yılında en çok satanlar diye bilgi verdiğinde neden konserler yok diyor musunuz ki de Oriconun 2017 yılında en çok hangi şarkılar, albümler, DVDler ve blurayler satılmış diye bir haberine konserleri saymıyor diye kızıyorsunuz?<br />
Oricon konserler üzerinde bir bilgiye sahip değil, sadece fiziksel için veri açıklayabiliyor, bir de dijital listeleri var ama o biraz havada kaldı sanki.<br />
Zaten haberde de konserler için Nikkei verileri eklenmiş.</p>
<p>Ha hem dijital hem fiziksel hem konser hem genel popülarite eklensin öyle liste verilsin diyorsanız bunu değil Oricon ya da Japonyanın herhangi bir şirketi, bunu dünyada hiç bir müzik sektörü yapmaz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: fatosautumn</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/05/27/oricon-2017-yilinda-japonyada-en-cok-kazanan-k-pop-sanatcilarini-acikladi/#comment-1535298</link>
		<dc:creator><![CDATA[fatosautumn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 19:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=392397#comment-1535298</guid>
		<description><![CDATA[Listede çoğunlukla Erkek grupların olmasına rağmen Blackpink ,Twice ve Taeyeon u görmek beni çok sevindirdi .Herkesi tebrik ederim.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Listede çoğunlukla Erkek grupların olmasına rağmen Blackpink ,Twice ve Taeyeon u görmek beni çok sevindirdi .Herkesi tebrik ederim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Loveexolove</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/05/27/oricon-2017-yilinda-japonyada-en-cok-kazanan-k-pop-sanatcilarini-acikladi/#comment-1535285</link>
		<dc:creator><![CDATA[Loveexolove]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 19:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=392397#comment-1535285</guid>
		<description><![CDATA[Ya bu gunler o kadar egleniyorum ki aerim  cok guzel ya cb mizde yaklasiyor bazlari titremeye de baslamis bu gun onuda gorduk  daha ne olsun bir de bazi balonlarin havasi indi ohhh misss ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya bu gunler o kadar egleniyorum ki aerim  cok guzel ya cb mizde yaklasiyor bazlari titremeye de baslamis bu gun onuda gorduk  daha ne olsun bir de bazi balonlarin havasi indi ohhh misss ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ?EXO-L?#IlkMadalyalıGrupEXO</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/05/27/oricon-2017-yilinda-japonyada-en-cok-kazanan-k-pop-sanatcilarini-acikladi/#comment-1535282</link>
		<dc:creator><![CDATA[?EXO-L?#IlkMadalyalıGrupEXO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 19:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=392397#comment-1535282</guid>
		<description><![CDATA[Aynen Erim bizede alay etmek dusuyor tabi  ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aynen Erim bizede alay etmek dusuyor tabi  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Loveexolove</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/05/27/oricon-2017-yilinda-japonyada-en-cok-kazanan-k-pop-sanatcilarini-acikladi/#comment-1535279</link>
		<dc:creator><![CDATA[Loveexolove]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 19:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=392397#comment-1535279</guid>
		<description><![CDATA[Ya ben onlara aciyorum kendilerini ne kadar ezik goruyorlarsa artik Exo nun  aktif olmadigi konserler haric donemi ile kendi aktif oldugu donemi kiyasliyor King olmak bunu gerektirir?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ben onlara aciyorum kendilerini ne kadar ezik goruyorlarsa artik Exo nun  aktif olmadigi konserler haric donemi ile kendi aktif oldugu donemi kiyasliyor King olmak bunu gerektirir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ?EXO-L?#IlkMadalyalıGrupEXO</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/05/27/oricon-2017-yilinda-japonyada-en-cok-kazanan-k-pop-sanatcilarini-acikladi/#comment-1535276</link>
		<dc:creator><![CDATA[?EXO-L?#IlkMadalyalıGrupEXO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 19:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=392397#comment-1535276</guid>
		<description><![CDATA[O değilde alttan alta EXO&#039;ya laf çakmaya çalışanlar var güleyimde boşa gitmesin ?
EXO 2017&#039;de japonyada hiçbir şey çıkarmadı ne albüm ne tekli ne remix ne de şarkılarının japon versiyonunu 
Oraya konserlerin dahil edilmedigini yazmışlar zaten konserler dahil edilse EXO en üstte olurdu buna emin olun ?
Ayrıca EXO&#039;nun japon çıkışı bile 2018 ocaktaydı neyse bunu da açıkladığimıza gore kendi grubunuza EXO&#039;yu katmadan sevinebilirsiniz ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O değilde alttan alta EXO&#8217;ya laf çakmaya çalışanlar var güleyimde boşa gitmesin ?<br />
EXO 2017&#8217;de japonyada hiçbir şey çıkarmadı ne albüm ne tekli ne remix ne de şarkılarının japon versiyonunu<br />
Oraya konserlerin dahil edilmedigini yazmışlar zaten konserler dahil edilse EXO en üstte olurdu buna emin olun ?<br />
Ayrıca EXO&#8217;nun japon çıkışı bile 2018 ocaktaydı neyse bunu da açıkladığimıza gore kendi grubunuza EXO&#8217;yu katmadan sevinebilirsiniz ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Loveexolove</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/05/27/oricon-2017-yilinda-japonyada-en-cok-kazanan-k-pop-sanatcilarini-acikladi/#comment-1535277</link>
		<dc:creator><![CDATA[Loveexolove]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 19:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=392397#comment-1535277</guid>
		<description><![CDATA[Exo m gecen yil aktif degil di bu yil ki verileri bekleyelim ayrica Gd ve BB Tvxq tartismasiz krallar ve Tvxq bu yil baya aktif 2018 in verileri baya sasirtacak bizi?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exo m gecen yil aktif degil di bu yil ki verileri bekleyelim ayrica Gd ve BB Tvxq tartismasiz krallar ve Tvxq bu yil baya aktif 2018 in verileri baya sasirtacak bizi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
