<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>iKON&#8217;un &#8216;Goodbye Road&#8217;u &#8216;Love Scenario&#8217;nun Rekorunu Kırdı + Melon&#8217;da 2018 Yılının En Yüksek Farklı Dinleyici Sayısına Ulaşan 2. Erkek Grup Şarkısı Oldu! yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="https://www.korezin.com/2018/10/02/ikonun-goodbye-roadu-love-scenarionun-rekorunu-kirdi-melonda-2018-yilinin-en-yuksek-farkli-dinleyici-sayisina-ulasan-2-erkek-grup-sarkisi-oldu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.korezin.com/2018/10/02/ikonun-goodbye-roadu-love-scenarionun-rekorunu-kirdi-melonda-2018-yilinin-en-yuksek-farkli-dinleyici-sayisina-ulasan-2-erkek-grup-sarkisi-oldu/</link>
	<description>Kore Magazini Bizden Sorulur... Korezin, K-POP ve Kore magazin haberlerinin güncel olarak yayınlandığı, Türkiye&#039;de alanında lider haber sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2022 17:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.2</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Kaudupul</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/10/02/ikonun-goodbye-roadu-love-scenarionun-rekorunu-kirdi-melonda-2018-yilinin-en-yuksek-farkli-dinleyici-sayisina-ulasan-2-erkek-grup-sarkisi-oldu/#comment-1605790</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kaudupul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 15:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=413584#comment-1605790</guid>
		<description><![CDATA[Dediklerinizin çoğuna katılıyorum , zaten her zaman %100 dediğim gibi  işliyor demek değil sözlerim o yüzden alakasız değil gözlemlerim o yönde ve evet şu an Kore&#039;nin çok sevdiği ballad ost şarkıcılarının yanında gerçekten büyük başarı aksini iddia eden saçmalar ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dediklerinizin çoğuna katılıyorum , zaten her zaman %100 dediğim gibi  işliyor demek değil sözlerim o yüzden alakasız değil gözlemlerim o yönde ve evet şu an Kore&#8217;nin çok sevdiği ballad ost şarkıcılarının yanında gerçekten büyük başarı aksini iddia eden saçmalar &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Eun_ki</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/10/02/ikonun-goodbye-roadu-love-scenarionun-rekorunu-kirdi-melonda-2018-yilinin-en-yuksek-farkli-dinleyici-sayisina-ulasan-2-erkek-grup-sarkisi-oldu/#comment-1605329</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eun_ki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 12:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=413584#comment-1605329</guid>
		<description><![CDATA[Dediğinizi aslında Killing Me çürütüyor. Ona bakılırsa KM de LSden sonra Yayınlandı ama dinleyici sayısı hiç bu seviyeye ulaşamadı.. yanından bile geçemedi... yani Hani bir önceki Şarkısı tuttu başarılı şirketi bilmem ne gibi yine üç büyük ismi muhabbetine getirmeniz çok saçma olmuş.. KM çürüttüğünü İçin aslında. Goodbye Road gerçekten sevildiği için bu dinleyiciyi aldı hala da 700-600 binlerde ve çok yüksek... bir erkek idol grup İçin.. ayrıca iKON hiçbir zaman daha önceden ilgi çektiği ve yg den geldiği için avantajlı olmadı... diğer popüler grupların aksine şarkı ilk debut yaptığında bile 1 numaralardan  giriş yapmadı... hatta çoğuna TOP10 dışı giriş yaptı şarkı ve saatler içinde yavaş yavaş yükseldi hatta LS gbi yükselmesi çok benzerdi.. erkek dinleyicisi ve kadın dinleyici arasında Ki fark şu anda %8.. bu demek oluyor Ki fandom destekli de değil.. iKON her zaman müziğiyle başarı etti. Ne bir önceki hiti ne de yg sebep değil. Müziği iyi olduğu İçin halk sevdiği için bu sonucu aldı ve şu anda da hala almakta. Tam da listede çok taze dijital canavarı sevilen ballad şarkıcıları varken bunu başarması da olağanüstü bence.. tebrik etmeniz çok hoş ama bu şekilde giriş yapmanız biraz elde ettiği başarıyı küçümsemek gibi çok alakasız bir konudan giriş oldu]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dediğinizi aslında Killing Me çürütüyor. Ona bakılırsa KM de LSden sonra Yayınlandı ama dinleyici sayısı hiç bu seviyeye ulaşamadı.. yanından bile geçemedi&#8230; yani Hani bir önceki Şarkısı tuttu başarılı şirketi bilmem ne gibi yine üç büyük ismi muhabbetine getirmeniz çok saçma olmuş.. KM çürüttüğünü İçin aslında. Goodbye Road gerçekten sevildiği için bu dinleyiciyi aldı hala da 700-600 binlerde ve çok yüksek&#8230; bir erkek idol grup İçin.. ayrıca iKON hiçbir zaman daha önceden ilgi çektiği ve yg den geldiği için avantajlı olmadı&#8230; diğer popüler grupların aksine şarkı ilk debut yaptığında bile 1 numaralardan  giriş yapmadı&#8230; hatta çoğuna TOP10 dışı giriş yaptı şarkı ve saatler içinde yavaş yavaş yükseldi hatta LS gbi yükselmesi çok benzerdi.. erkek dinleyicisi ve kadın dinleyici arasında Ki fark şu anda %8.. bu demek oluyor Ki fandom destekli de değil.. iKON her zaman müziğiyle başarı etti. Ne bir önceki hiti ne de yg sebep değil. Müziği iyi olduğu İçin halk sevdiği için bu sonucu aldı ve şu anda da hala almakta. Tam da listede çok taze dijital canavarı sevilen ballad şarkıcıları varken bunu başarması da olağanüstü bence.. tebrik etmeniz çok hoş ama bu şekilde giriş yapmanız biraz elde ettiği başarıyı küçümsemek gibi çok alakasız bir konudan giriş oldu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Kaudupul</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/10/02/ikonun-goodbye-roadu-love-scenarionun-rekorunu-kirdi-melonda-2018-yilinin-en-yuksek-farkli-dinleyici-sayisina-ulasan-2-erkek-grup-sarkisi-oldu/#comment-1605291</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kaudupul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 08:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=413584#comment-1605291</guid>
		<description><![CDATA[Ya bu sayı bana çok önemli gelmiyor , çünkü başta şirketinden sanatçının adından önceki şarkısının sevilmesinin popüleritesinin reklamının güzel olmasının etkisinden gibi bir sürü sebeplerle merak edip dinleyenlerden çok aslında devamının gelmesi önemli ....
Mesela LS çok yüksek değil oradaki Winner şarkısından daha düşük , fakat  sonrasında dijitalde kırılmadık rekor bırakmadı ama Winner&#039;ın şarkısı tutmadı dijital puanı çok düşük ya da BTS için Spring Day bu listede yok fakat halk şarkıyı çok sevdi Melon ve Gaon&#039;da en fazla hafta ilk 100&#039;de kalma rekoru açık ara farkla onun ve 100m strema ulaşmış birkaç grup şarkısından biri , bu kişi sayısıyla dijitali hep her zaman iyi olan doğru orantı da giden herhalde Kore&#039;de sadece BB ve IU var ....
Neyse yine de tebrikler bu ve diğer tüm başarıları için ,  İkon&#039;un bu üçlemesinde favorim Killing Me dinlemelere doyamıyorum , aşağıda arkadaşın dediğine katılıyorum yaşları daha çok genç İkon&#039;un Seventeen&#039;in de öyle mesela önleri çok açık çok yetenekliler çok başarılı olurlar umarım ....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya bu sayı bana çok önemli gelmiyor , çünkü başta şirketinden sanatçının adından önceki şarkısının sevilmesinin popüleritesinin reklamının güzel olmasının etkisinden gibi bir sürü sebeplerle merak edip dinleyenlerden çok aslında devamının gelmesi önemli &#8230;.<br />
Mesela LS çok yüksek değil oradaki Winner şarkısından daha düşük , fakat  sonrasında dijitalde kırılmadık rekor bırakmadı ama Winner&#8217;ın şarkısı tutmadı dijital puanı çok düşük ya da BTS için Spring Day bu listede yok fakat halk şarkıyı çok sevdi Melon ve Gaon&#8217;da en fazla hafta ilk 100&#8217;de kalma rekoru açık ara farkla onun ve 100m strema ulaşmış birkaç grup şarkısından biri , bu kişi sayısıyla dijitali hep her zaman iyi olan doğru orantı da giden herhalde Kore&#8217;de sadece BB ve IU var &#8230;.<br />
Neyse yine de tebrikler bu ve diğer tüm başarıları için ,  İkon&#8217;un bu üçlemesinde favorim Killing Me dinlemelere doyamıyorum , aşağıda arkadaşın dediğine katılıyorum yaşları daha çok genç İkon&#8217;un Seventeen&#8217;in de öyle mesela önleri çok açık çok yetenekliler çok başarılı olurlar umarım &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: jeffrey</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/10/02/ikonun-goodbye-roadu-love-scenarionun-rekorunu-kirdi-melonda-2018-yilinin-en-yuksek-farkli-dinleyici-sayisina-ulasan-2-erkek-grup-sarkisi-oldu/#comment-1605272</link>
		<dc:creator><![CDATA[jeffrey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 23:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=413584#comment-1605272</guid>
		<description><![CDATA[Bir YGstan, Army ve Wannable olarak şuan ki hislerimi açıklayamıyorumeodkepdjdokdpddldlcmdokepkd]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bir YGstan, Army ve Wannable olarak şuan ki hislerimi açıklayamıyorumeodkepdjdokdpddldlcmdokepkd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Eun_ki</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/10/02/ikonun-goodbye-roadu-love-scenarionun-rekorunu-kirdi-melonda-2018-yilinin-en-yuksek-farkli-dinleyici-sayisina-ulasan-2-erkek-grup-sarkisi-oldu/#comment-1605225</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eun_ki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 19:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=413584#comment-1605225</guid>
		<description><![CDATA[iKON çok daha büyük işlere imza atacak.. Bu çocukların yaş ortalaması 21 henüz 21!!! ve resmen gümbür gümbür geliyor müzik listesi canavarları! Yavaştan alıp sonsuza uzanalım :))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iKON çok daha büyük işlere imza atacak.. Bu çocukların yaş ortalaması 21 henüz 21!!! ve resmen gümbür gümbür geliyor müzik listesi canavarları! Yavaştan alıp sonsuza uzanalım :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: lol_iy tae ?</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/10/02/ikonun-goodbye-roadu-love-scenarionun-rekorunu-kirdi-melonda-2018-yilinin-en-yuksek-farkli-dinleyici-sayisina-ulasan-2-erkek-grup-sarkisi-oldu/#comment-1605198</link>
		<dc:creator><![CDATA[lol_iy tae ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 18:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=413584#comment-1605198</guid>
		<description><![CDATA[IKON maşallah ya. ?Ayrıca Bigbangimi listelerde görmeyi o kadar ama o kadar çok özledim ki. Keşke bir hayran şarkısı ile gelseler sürpriz bir şekilde nolur ki sanki.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IKON maşallah ya. ?Ayrıca Bigbangimi listelerde görmeyi o kadar ama o kadar çok özledim ki. Keşke bir hayran şarkısı ile gelseler sürpriz bir şekilde nolur ki sanki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: neverland ~VIPower</title>
		<link>https://www.korezin.com/2018/10/02/ikonun-goodbye-roadu-love-scenarionun-rekorunu-kirdi-melonda-2018-yilinin-en-yuksek-farkli-dinleyici-sayisina-ulasan-2-erkek-grup-sarkisi-oldu/#comment-1605190</link>
		<dc:creator><![CDATA[neverland ~VIPower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 18:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=413584#comment-1605190</guid>
		<description><![CDATA[YG family cidden. BIGBANG, Winner ve iKON daha ne isterim :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YG family cidden. BIGBANG, Winner ve iKON daha ne isterim 😀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
