<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>415 - KoreZin</title>
	<atom:link href="https://www.korezin.com/etiket/415/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.korezin.com/etiket/415/</link>
	<description>Kore Magazini Bizden Sorulur... Korezin, K-POP ve Kore magazin haberlerinin güncel olarak yayınlandığı, Türkiye&#039;de alanında lider haber sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2021 12:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>BTS, &#8220;Permission to Dance&#8221; ile 4. Birinciliğini Music Bank&#8217;te Yılın En Yüksek Puanıyla Kazandı + Soobin &#038; Arin, Minzy ve Dahasının Performansları</title>
		<link>https://www.korezin.com/2021/07/23/bts-permission-to-dance-ile-4-birinciligini-music-bankte-yilin-en-yuksek-puaniyla-kazandi-soobin-arin-minzy-ve-dahasinin-performanslari/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2021/07/23/bts-permission-to-dance-ile-4-birinciligini-music-bankte-yilin-en-yuksek-puaniyla-kazandi-soobin-arin-minzy-ve-dahasinin-performanslari/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CunkuOyle 방탄소년단]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 12:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA[415]]></category>
		<category><![CDATA[Ahn Sung Joon]]></category>
		<category><![CDATA[bangtan]]></category>
		<category><![CDATA[BIGHIT MUSIC]]></category>
		<category><![CDATA[BIGHITMUSIC]]></category>
		<category><![CDATA[boyhood]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[BTS148thWin]]></category>
		<category><![CDATA[BTSARMY]]></category>
		<category><![CDATA[ButterCD]]></category>
		<category><![CDATA[Dongkiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fishingirls]]></category>
		<category><![CDATA[FISTBUMP]]></category>
		<category><![CDATA[HYBE]]></category>
		<category><![CDATA[Jeon Soyeon]]></category>
		<category><![CDATA[jhope]]></category>
		<category><![CDATA[Jimin]]></category>
		<category><![CDATA[Jin]]></category>
		<category><![CDATA[Jongup]]></category>
		<category><![CDATA[Jungkook]]></category>
		<category><![CDATA[JUST B]]></category>
		<category><![CDATA[Kang So Ri]]></category>
		<category><![CDATA[Minzy]]></category>
		<category><![CDATA[Music Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Nia]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[Omega X]]></category>
		<category><![CDATA[Outlet]]></category>
		<category><![CDATA[Permission To Dance]]></category>
		<category><![CDATA[PermissiontoDance]]></category>
		<category><![CDATA[PermissiontoDance4thWin]]></category>
		<category><![CDATA[PINK FANTASY]]></category>
		<category><![CDATA[rm]]></category>
		<category><![CDATA[SINCHONTIGER with RANI]]></category>
		<category><![CDATA[Soobin]]></category>
		<category><![CDATA[Soobin and Arin]]></category>
		<category><![CDATA[Suga]]></category>
		<category><![CDATA[taehyung]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[TXT_SOOBIN]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[W.A.O]]></category>
		<category><![CDATA[woo!ah!]]></category>
		<category><![CDATA[방탄소년단]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=591080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Music Bank&#8216;in 23 Temmuz bölümünde, BTS’in “Permission to Dance”i ve aespa’nın “Next Level”ı birincilik için aday gösterildi. BTS, 2021&#8217;in en yüksek puanı 11,145 ile “Permission to Dance” için 4. galibiyetini aldı. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/07/23/bts-permission-to-dance-ile-4-birinciligini-music-bankte-yilin-en-yuksek-puaniyla-kazandi-soobin-arin-minzy-ve-dahasinin-performanslari/">BTS, &#8220;Permission to Dance&#8221; ile 4. Birinciliğini Music Bank&#8217;te Yılın En Yüksek Puanıyla Kazandı + Soobin &#038; Arin, Minzy ve Dahasının Performansları</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Music Bank</strong>&#8216;in 23 Temmuz bölümünde, <strong>BTS’</strong>in “<strong>Permission to Dance</strong>”i ve <strong>aespa</strong>’nın “<strong>Next Level</strong>”ı birincilik için aday gösterildi.</p>
<p><strong>BTS</strong>, 2021&#8217;in en yüksek puanı <strong>11,145</strong> ile “<strong>Permission to Dance</strong>” için 4. galibiyetini aldı.</p>
<ul>
<li>Music Core — ?</li>
<li>Inkigayo — ?</li>
<li>Show Champion — ?</li>
<li>Music Bank — ?</li>
</ul>
<p>2021 yılında Music Bank&#8217;te en yüksek puanları alan şarkılar:</p>
<ol>
<li>Permission to Dance: 11,145</li>
<li>Butter: 11,051</li>
</ol>
<figure class="video_frame"></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kaynak</strong>: Soompi, Twitter</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/07/23/bts-permission-to-dance-ile-4-birinciligini-music-bankte-yilin-en-yuksek-puaniyla-kazandi-soobin-arin-minzy-ve-dahasinin-performanslari/">BTS, &#8220;Permission to Dance&#8221; ile 4. Birinciliğini Music Bank&#8217;te Yılın En Yüksek Puanıyla Kazandı + Soobin &#038; Arin, Minzy ve Dahasının Performansları</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2021/07/23/bts-permission-to-dance-ile-4-birinciligini-music-bankte-yilin-en-yuksek-puaniyla-kazandi-soobin-arin-minzy-ve-dahasinin-performanslari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTS, &#8220;Permission to Dance&#8221; ile 2. Birinciliğini Inkigayo&#8217;da Kazandı</title>
		<link>https://www.korezin.com/2021/07/18/bts-permission-to-dance-ile-2-birinciligini-inkigayoda-kazandi/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2021/07/18/bts-permission-to-dance-ile-2-birinciligini-inkigayoda-kazandi/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CunkuOyle 방탄소년단]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 11:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA[(G)I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[415]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[B.A.P]]></category>
		<category><![CDATA[BDC WOO!AH!]]></category>
		<category><![CDATA[Bling Bling]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[BTS "Permission to Dance"]]></category>
		<category><![CDATA[BTS146thWin]]></category>
		<category><![CDATA[DAY6 Even of Day]]></category>
		<category><![CDATA[DRIPPIN]]></category>
		<category><![CDATA[Inkigayo]]></category>
		<category><![CDATA[Jeon Soyeon]]></category>
		<category><![CDATA[Jongup]]></category>
		<category><![CDATA[JUST B]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[LEE JEE HOON]]></category>
		<category><![CDATA[Nia]]></category>
		<category><![CDATA[Omega X]]></category>
		<category><![CDATA[Outlet]]></category>
		<category><![CDATA[PermissiontoDance]]></category>
		<category><![CDATA[PermissiontoDance2ndWin]]></category>
		<category><![CDATA[PINK FANTASY]]></category>
		<category><![CDATA[RaNi]]></category>
		<category><![CDATA[SF9]]></category>
		<category><![CDATA[SINCHON TIGER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=589898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inkigayo&#8216;nun 18 Temmuz&#8217;da yayımlanan bölümünde; BTS&#8216;in &#8220;Permission to Dance&#8220;, aespa&#8216;nın &#8220;Next Level&#8221; ve Brave Girls&#8217;ün &#8220;Chi Rat Ba Ram&#8221; şarkısı birincilik için adaylardı. BTS, 6933 puanla galibiyeti evine götürdü ve bu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/07/18/bts-permission-to-dance-ile-2-birinciligini-inkigayoda-kazandi/">BTS, &#8220;Permission to Dance&#8221; ile 2. Birinciliğini Inkigayo&#8217;da Kazandı</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Inkigayo</b>&#8216;nun 18 Temmuz&#8217;da yayımlanan bölümünde; <strong>BTS</strong>&#8216;in &#8220;<strong>Permission to Dance</strong>&#8220;, <strong>aespa</strong>&#8216;nın &#8220;<strong>Next Level</strong>&#8221; ve <strong>Brave Girls&#8217;</strong>ün &#8220;<strong>Chi Rat Ba Ram</strong>&#8221; şarkısı birincilik için adaylardı.</p>
<p><strong>BTS</strong>, <b>6933 </b>puanla galibiyeti evine götürdü ve bu “<strong>Permission to Dance</strong>”in 2. birinciliği oldu. Böylece <strong>BTS</strong>, toplam 146 ödül ile en fazla müzik şovu birinciliğine sahip sanatçı olma rekorunu genişletti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<figure class="video_frame"></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bu haftanın performans sergileyen sanatçıları; <em><strong>NIA, DAY6 (Even of Day), DRIPPIN, BAP&#8217;den Jongup, Bling Bling, BDC, 415, Sinchon Tiger with RaNi, OUTLET, AleXa, SF9, OMEGA X, woo!ah!, Lee Jee Hoon, JUST B, (G)I-DLE&#8217;dan Jeon Soyeon, KINGDOM</strong></em> ve<em><strong> Pink Fantasy </strong></em>yer alıyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bu haftanın performansları için takipte kalın!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kaynak</strong>: Soompi</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/07/18/bts-permission-to-dance-ile-2-birinciligini-inkigayoda-kazandi/">BTS, &#8220;Permission to Dance&#8221; ile 2. Birinciliğini Inkigayo&#8217;da Kazandı</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2021/07/18/bts-permission-to-dance-ile-2-birinciligini-inkigayoda-kazandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTS, &#8220;Permission to Dance&#8221; ile İlk Birinciliğini Music Core&#8217;da Kazandı + 17 Temmuz Performansları</title>
		<link>https://www.korezin.com/2021/07/17/bts-permission-to-dance-ile-ilk-birinciligini-music-coreda-kazandi-17-temmuz-performanslari/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2021/07/17/bts-permission-to-dance-ile-ilk-birinciligini-music-coreda-kazandi-17-temmuz-performanslari/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CunkuOyle 방탄소년단]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 10:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA[(G)I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[(G)I-DLE. B.A.P]]></category>
		<category><![CDATA[415]]></category>
		<category><![CDATA[BDC]]></category>
		<category><![CDATA[Bling Bling]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[BTS "Permission to Dance"]]></category>
		<category><![CDATA[BTS145thWin]]></category>
		<category><![CDATA[DAY6 Even of Day]]></category>
		<category><![CDATA[DRIPPIN]]></category>
		<category><![CDATA[Jeon Soyeon]]></category>
		<category><![CDATA[Jongup]]></category>
		<category><![CDATA[Jung In]]></category>
		<category><![CDATA[JUST B]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Woojin]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom (Group)]]></category>
		<category><![CDATA[music core]]></category>
		<category><![CDATA[Nia]]></category>
		<category><![CDATA[Outlet]]></category>
		<category><![CDATA[PDT1stWin]]></category>
		<category><![CDATA[PermissiontoDance1stWin]]></category>
		<category><![CDATA[RaNi]]></category>
		<category><![CDATA[SF9]]></category>
		<category><![CDATA[SINCHON TIGER]]></category>
		<category><![CDATA[woo!ah!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=589705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Music Core&#8216;un 17 Temmuz&#8217;da yayımlanan bölümünde; BTS&#8216;in &#8220;Permission to Dance&#8220;, MSG Wannabe&#8216;nin &#8220;Foolish Love&#8221; ve aespa&#8216;nın &#8220;Next Level&#8221; şarkısı birincilik için adaylardı. BTS, 7.310 puanla galibiyeti evine götürdü ve bu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/07/17/bts-permission-to-dance-ile-ilk-birinciligini-music-coreda-kazandi-17-temmuz-performanslari/">BTS, &#8220;Permission to Dance&#8221; ile İlk Birinciliğini Music Core&#8217;da Kazandı + 17 Temmuz Performansları</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Music Core</strong>&#8216;un 17 Temmuz&#8217;da yayımlanan bölümünde; <strong>BTS</strong>&#8216;in &#8220;<strong>Permission to Dance</strong>&#8220;, <strong>MSG Wannabe</strong>&#8216;nin &#8220;<strong>Foolish Love</strong>&#8221; ve <strong>aespa</strong>&#8216;nın &#8220;<strong>Next Level</strong>&#8221; şarkısı birincilik için adaylardı.</p>
<p><strong>BTS</strong>, <strong>7.310</strong> puanla galibiyeti evine götürdü ve bu “<strong>Permission to Dance</strong>”in ilk birinciliği oldu. Böylece <strong>BTS</strong>, toplam 145 ödül ile en fazla müzik şovu birinciliğine sahip sanatçı olma rekorunu genişletti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<figure class="video_frame"></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kaynak</strong>: Soompi, Twitter</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/07/17/bts-permission-to-dance-ile-ilk-birinciligini-music-coreda-kazandi-17-temmuz-performanslari/">BTS, &#8220;Permission to Dance&#8221; ile İlk Birinciliğini Music Core&#8217;da Kazandı + 17 Temmuz Performansları</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2021/07/17/bts-permission-to-dance-ile-ilk-birinciligini-music-coreda-kazandi-17-temmuz-performanslari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTS, &#8220;Butter&#8221; ile 13. Birinciliğini Music Bank&#8217;te  Kazandı + 16 Temmuz Performansları</title>
		<link>https://www.korezin.com/2021/07/16/bts-butter-ile-13-birinciligini-music-bankte-kazandi-16-temmuz-performanslari/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2021/07/16/bts-butter-ile-13-birinciligini-music-bankte-kazandi-16-temmuz-performanslari/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CunkuOyle 방탄소년단]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 13:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA[(G)I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[415]]></category>
		<category><![CDATA[BDC]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[BTS144thWin]]></category>
		<category><![CDATA[Butter13thWin]]></category>
		<category><![CDATA[BXK]]></category>
		<category><![CDATA[Day6]]></category>
		<category><![CDATA[DAY6 Even of Day]]></category>
		<category><![CDATA[Dongkiz]]></category>
		<category><![CDATA[DRIPPIN]]></category>
		<category><![CDATA[Jeon Soyeon]]></category>
		<category><![CDATA[Jongup]]></category>
		<category><![CDATA[KANG HARU]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[LEE JI HOON (1979)]]></category>
		<category><![CDATA[Music Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Nia]]></category>
		<category><![CDATA[Omega X]]></category>
		<category><![CDATA[Outlet]]></category>
		<category><![CDATA[PINK FANTASY]]></category>
		<category><![CDATA[SF9]]></category>
		<category><![CDATA[SHIN MI RAE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=589383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Music Bank&#8217;in 16 Temmuz bölümünde BTS’in “Butter”ı ve aespa’nın “Next Level”ı birincilik için aday gösterildi. BTS, &#8220;Butter&#8221; ile Music Bank&#8216;te 2021&#8217;in en yüksek puanı olan 11,051 elde ederek 13. galibiyetini aldı. &#160; Böylece, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/07/16/bts-butter-ile-13-birinciligini-music-bankte-kazandi-16-temmuz-performanslari/">BTS, &#8220;Butter&#8221; ile 13. Birinciliğini Music Bank&#8217;te  Kazandı + 16 Temmuz Performansları</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Music Bank&#8217;</strong>in 16 Temmuz bölümünde <strong>BTS</strong>’in “<strong>Butter</strong>”ı ve <strong>aespa</strong>’nın “<strong>Next Level</strong>”ı birincilik için aday gösterildi.</p>
<p><strong>BTS, &#8220;Butter&#8221; </strong>ile <strong>Music Bank</strong>&#8216;te 2021&#8217;in en yüksek puanı olan <strong>11,051</strong> elde ederek 13. galibiyetini aldı.</p>
<figure class="video_frame"></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kaynak</strong>: Soompi, Twitter</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/07/16/bts-butter-ile-13-birinciligini-music-bankte-kazandi-16-temmuz-performanslari/">BTS, &#8220;Butter&#8221; ile 13. Birinciliğini Music Bank&#8217;te  Kazandı + 16 Temmuz Performansları</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2021/07/16/bts-butter-ile-13-birinciligini-music-bankte-kazandi-16-temmuz-performanslari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BLACKPINK, &#8220;Inkigayo&#8221;da &#8220;How You Like That&#8221;le Birincilik Kazandı</title>
		<link>https://www.korezin.com/2020/07/05/blackpink-inkigayoda-how-you-like-thatle-birincilik-kazandi/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2020/07/05/blackpink-inkigayoda-how-you-like-thatle-birincilik-kazandi/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 09:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA[415]]></category>
		<category><![CDATA[ab6ix]]></category>
		<category><![CDATA[Blackpink]]></category>
		<category><![CDATA[bloo]]></category>
		<category><![CDATA[Cho Seung Hyun]]></category>
		<category><![CDATA[CRAVITY]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Child]]></category>
		<category><![CDATA[How You Like That]]></category>
		<category><![CDATA[Hwasa]]></category>
		<category><![CDATA[iz*one]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Soo Chan]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Jin Hyuk]]></category>
		<category><![CDATA[Moon Chan]]></category>
		<category><![CDATA[N.Flying]]></category>
		<category><![CDATA[sbs inkigayo]]></category>
		<category><![CDATA[seventeen]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Sunmi]]></category>
		<category><![CDATA[Verivery]]></category>
		<category><![CDATA[weeekly]]></category>
		<category><![CDATA[Weki Meki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=524687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tebrikler BLACKPINK, SBS&#8217;in &#8220;Inkigayo&#8221;sunda &#8220;How You Like That&#8221;la birincilik kazandığınız için! BLOO&#8217;nun &#8220;Downtown Baby&#8221;si ikincilik kazandı ve SEVENTEEN&#8217;in &#8220;Left&#38;Right&#8221;i üçüncülük kazandı. Kazananın duyurulduğu ve encore sahnesini aşağıdan izleyin: https://youtu.be/fU6UUEtpYy8 &#160; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2020/07/05/blackpink-inkigayoda-how-you-like-thatle-birincilik-kazandi/">BLACKPINK, &#8220;Inkigayo&#8221;da &#8220;How You Like That&#8221;le Birincilik Kazandı</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tebrikler BLACKPINK, SBS&#8217;in &#8220;Inkigayo&#8221;sunda &#8220;How You Like That&#8221;la birincilik kazandığınız için! BLOO&#8217;nun &#8220;Downtown Baby&#8221;si ikincilik kazandı ve SEVENTEEN&#8217;in &#8220;Left&amp;Right&#8221;i üçüncülük kazandı.</p>
<p>Kazananın duyurulduğu ve encore sahnesini aşağıdan izleyin:</p>
<p>https://youtu.be/fU6UUEtpYy8</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bu haftanın performans sergileyenleri; 415, Moon Xion, Weeekly, 3YE, Kim Soo Chan, CRAVITY,WOODZ (Cho Seung Youn), VERIVERY, IZ*ONE,AB6IX, Stray Kids, Golden Child, UP10TION&#8217;dan Lee Jin Hyuk, Weki Meki, N.Flying, MAMAMOO&#8217;dan Hwasa, BLACKPINK, SEVENTEEN ve Sunmi.</p>
<p>Bu haftanın performansları için takipte kalın!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: Soompi</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2020/07/05/blackpink-inkigayoda-how-you-like-thatle-birincilik-kazandi/">BLACKPINK, &#8220;Inkigayo&#8221;da &#8220;How You Like That&#8221;le Birincilik Kazandı</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2020/07/05/blackpink-inkigayoda-how-you-like-thatle-birincilik-kazandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
