<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Bon Bon Chocolat - KoreZin</title>
	<atom:link href="https://www.korezin.com/etiket/bon-bon-chocolat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.korezin.com/etiket/bon-bon-chocolat/</link>
	<description>Kore Magazini Bizden Sorulur... Korezin, K-POP ve Kore magazin haberlerinin güncel olarak yayınlandığı, Türkiye&#039;de alanında lider haber sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 13:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>EVERGLOW ve Yuehua Entertainment Yollarını Ayırıyor</title>
		<link>https://www.korezin.com/2025/05/13/everglow-ve-yuehua-entertainment-yollarini-ayiriyor/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2025/05/13/everglow-ve-yuehua-entertainment-yollarini-ayiriyor/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 16:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA[adios]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Bon Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[dun dun]]></category>
		<category><![CDATA[EVERGLOW]]></category>
		<category><![CDATA[Yuehua Entertainment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=720954</guid>

					<description><![CDATA[<p>EVERGLOW üyeleri şirketleriyle yollarını ayırıyor. 13 Mayıs&#8217;ta EVERGLOW&#8217;un şirketi şu açıklamayı yaptı: &#8220;Merhaba. Öncelikle, EVERGLOW&#8217;a değişmeyen sevgilerini gösteren ve grubu destekleyen hayranlarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız. EVERGLOW ile yapılan dikkatli görüşmeler sonucunda, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2025/05/13/everglow-ve-yuehua-entertainment-yollarini-ayiriyor/">EVERGLOW ve Yuehua Entertainment Yollarını Ayırıyor</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EVERGLOW</strong> üyeleri şirketleriyle yollarını ayırıyor.</p>
<p>13 Mayıs&#8217;ta EVERGLOW&#8217;un şirketi şu açıklamayı yaptı:</p>
<p>&#8220;Merhaba.</p>
<p>Öncelikle, EVERGLOW&#8217;a değişmeyen sevgilerini gösteren ve grubu destekleyen hayranlarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız.</p>
<p>EVERGLOW ile yapılan dikkatli görüşmeler sonucunda, birbirimizin gelecekleri için en iyisini dileyerek yollarımızı ayırmaya karar verdik. Sonuç olarak, EVERGLOW&#8217;un münhasır sözleşmeleri Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.</p>
<p>Uzun bir süre boyunca bizimle birçok anı paylaşan EVERGLOW&#8217;un yeni başlangıçlarını içtenlikle destekliyor ve gelecekteki aktivitelerini kalbimizde sıcaklıkla destekleyeceğiz.</p>
<p>Hayranların da EVERGLOW üyelerinin bireysel olarak atacakları yeni adımlarda sıcak desteklerini ve cesaretlendirmelerini göstermelerini umuyoruz.</p>
<p>EVERGLOW&#8217;u seven herkese bir kez daha teşekkür ederiz.</p>
<p>YUEHUA Entertainment&#8221;</p>
<p>2019&#8217;da YUEHUA bünyesinde altı üyeli kız grubu olarak çıkış yapan EVERGLOW, <strong>&#8220;Bon Bon Chocolat&#8221;</strong>, <strong>&#8220;Adios&#8221;</strong>, <strong>&#8220;DUN DUN&#8221;</strong> gibi hit şarkılara imza atmıştı.</p>
<p>EVERGLOW&#8217;a yeni başlangıçlarında başarılar dileriz!</p>
<p><img decoding="async" src="https://i.ibb.co/NdS3WcRt/Everglow-2025-1.jpg" /></p>
<p>Kaynak: soompi</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2025/05/13/everglow-ve-yuehua-entertainment-yollarini-ayiriyor/">EVERGLOW ve Yuehua Entertainment Yollarını Ayırıyor</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2025/05/13/everglow-ve-yuehua-entertainment-yollarini-ayiriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://i.ibb.co/NdS3WcRt/Everglow-2025-1.jpg" medium="image" type="image/jpeg">
		<media:title type="html"><![CDATA[EVERGLOW ve Yuehua Entertainment Yollarını Ayırıyor]]></media:title>
	</media:content>
	<enclosure url="https://i.ibb.co/NdS3WcRt/Everglow-2025-1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Dördüncü Nesil K-Pop Gruplarından Şu Ana Kadar En Çok Dinlenen 30 K-Pop Şarkısı</title>
		<link>https://www.korezin.com/2021/11/29/dorduncu-nesil-k-pop-gruplarindan-su-ana-kadar-en-cok-dinlenen-30-k-pop-sarkisi/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2021/11/29/dorduncu-nesil-k-pop-gruplarindan-su-ana-kadar-en-cok-dinlenen-30-k-pop-sarkisi/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[booboopeekaboo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 21:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-Nedio]]></category>
		<category><![CDATA[“Drunk-Dazed”]]></category>
		<category><![CDATA[(G)I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[#Blue Hour]]></category>
		<category><![CDATA[0X1 = LOVESONG (I Know I Love You)]]></category>
		<category><![CDATA[9 and Three Quarters (Run Away)]]></category>
		<category><![CDATA[adios]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[after school]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Romantic]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Back Door]]></category>
		<category><![CDATA[Black Mamba]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Bon Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Can't You See Me?]]></category>
		<category><![CDATA[Crown]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Dalla]]></category>
		<category><![CDATA[dun dun]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EVERGLOW]]></category>
		<category><![CDATA[fever]]></category>
		<category><![CDATA[gidle]]></category>
		<category><![CDATA[given taken]]></category>
		<category><![CDATA[God's Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Hann]]></category>
		<category><![CDATA[Hann (Alone)]]></category>
		<category><![CDATA[ICY]]></category>
		<category><![CDATA[In the Morning]]></category>
		<category><![CDATA[Itzy]]></category>
		<category><![CDATA[iz*one]]></category>
		<category><![CDATA[la di da]]></category>
		<category><![CDATA[La Vie en Rose]]></category>
		<category><![CDATA[LATATA]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia in the Morning]]></category>
		<category><![CDATA[miroh]]></category>
		<category><![CDATA[My Pace]]></category>
		<category><![CDATA[Next Level]]></category>
		<category><![CDATA[Not Shy]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My God]]></category>
		<category><![CDATA[Run Away]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[Wannabe]]></category>
		<category><![CDATA[weeekly]]></category>
		<category><![CDATA[Wonderland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=614709</guid>

					<description><![CDATA[<p>K-pop&#8217;ın dördüncü nesli, bu müzik türünün dünya çapında popüler nesillerinden biri olarak en başarılı jenerasyonlardan biri olma yolunda, ne kadar çok dinlendikleri de bunu kanıtlıyor! ITZY, TXT, Stray Kids, ATEEZ, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/11/29/dorduncu-nesil-k-pop-gruplarindan-su-ana-kadar-en-cok-dinlenen-30-k-pop-sarkisi/">Dördüncü Nesil K-Pop Gruplarından Şu Ana Kadar En Çok Dinlenen 30 K-Pop Şarkısı</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K-pop&#8217;ın dördüncü nesli, bu müzik türünün dünya çapında popüler nesillerinden biri olarak en başarılı jenerasyonlardan biri olma yolunda, ne kadar çok dinlendikleri de bunu kanıtlıyor! ITZY, TXT, Stray Kids, ATEEZ, ENHYPEN ve dahası gibi gruplar çoktan yüz milyonlarca dinlenmeyi aştı.</p>
<p>İşte, Spotify&#8217;a göre şu ana kadar en çok dinlenen dördüncü nesil K-pop gruplarından 30 şarkı:</p>
<hr />
<p><strong>30. “Can’t You See Me?” by TXT</strong></p>
<figure class="video_frame"></figure>
<p>9 Mart 2020&#8217;de yayımlanan şarkı, 199.6 milyon streame sahip!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: Koreaboo</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/11/29/dorduncu-nesil-k-pop-gruplarindan-su-ana-kadar-en-cok-dinlenen-30-k-pop-sarkisi/">Dördüncü Nesil K-Pop Gruplarından Şu Ana Kadar En Çok Dinlenen 30 K-Pop Şarkısı</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2021/11/29/dorduncu-nesil-k-pop-gruplarindan-su-ana-kadar-en-cok-dinlenen-30-k-pop-sarkisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tüm Zamanların En Çok Beğenisini Alan 25 K-Pop Çıkış Müzik Videosu</title>
		<link>https://www.korezin.com/2021/07/04/tum-zamanlarin-en-cok-begenisini-alan-25-k-pop-cikis-muzik-videosu/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2021/07/04/tum-zamanlarin-en-cok-begenisini-alan-25-k-pop-cikis-muzik-videosu/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gülkrblt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 09:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA[-R-]]></category>
		<category><![CDATA['Daydream']]></category>
		<category><![CDATA[(G)I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[#Like Ooh-Ahh]]></category>
		<category><![CDATA[1x1=1 (To Be One)]]></category>
		<category><![CDATA[2 COOL 4 SKOOL]]></category>
		<category><![CDATA[25 most-liked K-Pop debuts of all time]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[Agust D]]></category>
		<category><![CDATA[Birthday]]></category>
		<category><![CDATA[Black Mamba]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK debuted]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Bon Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[BOOMBAYAH]]></category>
		<category><![CDATA[BOOMBAYAH BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[BORDER : DAY ONE]]></category>
		<category><![CDATA[boy]]></category>
		<category><![CDATA[BOY TREASURE]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[COLOR*IzlZ]]></category>
		<category><![CDATA[Crown]]></category>
		<category><![CDATA[Crown TXT]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla Dalla]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Energetic]]></category>
		<category><![CDATA[Energetic Wanna One]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[EVERGLOW]]></category>
		<category><![CDATA[GD & TAEYANG]]></category>
		<category><![CDATA[GD + Taeyang debuted]]></category>
		<category><![CDATA[Girls’ Generation – Oh!GG]]></category>
		<category><![CDATA[given taken]]></category>
		<category><![CDATA[Good Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Hope World]]></category>
		<category><![CDATA[I am]]></category>
		<category><![CDATA[I Taeyeon]]></category>
		<category><![CDATA[Irene & Seulgi Irene & Seulgi]]></category>
		<category><![CDATA[IT'z Different]]></category>
		<category><![CDATA[ITZY debuted]]></category>
		<category><![CDATA[J-Hope J-Hope debuted]]></category>
		<category><![CDATA[Jennie debuted]]></category>
		<category><![CDATA[Jopping]]></category>
		<category><![CDATA[Jopping SuperM]]></category>
		<category><![CDATA[KAI (开)]]></category>
		<category><![CDATA[Kai debuted]]></category>
		<category><![CDATA[La Vie en Rose]]></category>
		<category><![CDATA[La Vie en Rose IZ*ONE IZ*ONE debuted]]></category>
		<category><![CDATA[LATATA]]></category>
		<category><![CDATA[LATATA (G)I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[Lil' Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Lil’ Touch Girls’ Generation Oh!GG]]></category>
		<category><![CDATA[Mmmh Kai]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[NCT U]]></category>
		<category><![CDATA[No More Dream]]></category>
		<category><![CDATA[No More Dream BTS]]></category>
		<category><![CDATA[On The Ground]]></category>
		<category><![CDATA[On the Ground Rosé]]></category>
		<category><![CDATA[Red Velvet]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[Solo Jennie]]></category>
		<category><![CDATA[somi]]></category>
		<category><![CDATA[Somi debuted]]></category>
		<category><![CDATA[SQUARE ONE]]></category>
		<category><![CDATA[SuperM]]></category>
		<category><![CDATA[Taeyeon]]></category>
		<category><![CDATA[The 7th Sense]]></category>
		<category><![CDATA[The 7th Sense NCT U]]></category>
		<category><![CDATA[The Dream Chapter: STAR]]></category>
		<category><![CDATA[THE FIRST STEP: CHAPTER ONE]]></category>
		<category><![CDATA[The Story Begins]]></category>
		<category><![CDATA[title song]]></category>
		<category><![CDATA[Treasure]]></category>
		<category><![CDATA[TWİCE]]></category>
		<category><![CDATA[TWICE debuted]]></category>
		<category><![CDATA[TXT debuted]]></category>
		<category><![CDATA[Wanna One debuted]]></category>
		<category><![CDATA[what a life]]></category>
		<category><![CDATA[What A Life EXO-SC EXO-SC debuted]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=586817</guid>

					<description><![CDATA[<p>K-Pop&#8217;ta çıkışlar çoğu zaman, bir sanatçının en az izlenen ya da tam tersine en çok izlenen müzik videoları olabiliyor. Çünkü merakla ve ilgiyle beklenen çıkışlar, K-Pop hayranlarının videoları izlemeleri için [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/07/04/tum-zamanlarin-en-cok-begenisini-alan-25-k-pop-cikis-muzik-videosu/">Tüm Zamanların En Çok Beğenisini Alan 25 K-Pop Çıkış Müzik Videosu</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K-Pop&#8217;ta çıkışlar çoğu zaman, bir sanatçının en az izlenen ya da tam tersine en çok izlenen müzik videoları olabiliyor.</p>
<p>Çünkü merakla ve ilgiyle beklenen çıkışlar, K-Pop hayranlarının videoları izlemeleri için akın etmesine neden olurken, şayet iyi bir pazarlanma stratejisine sahip olmayanlarda ise beklenilen izlenme alınamamakta.</p>
<p>Çıkış müzik videosunun ne kadar izlenme aldığının yanı sıra, ne kadar beğenildiğini gösteren bir diğer unsurda videoların beğeni sayısı.</p>
<p>Aşağıdan tüm zamanların en çok beğenilen 25 K-Pop çıkış müzik videosunun ismine bakabilirsiniz.</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong>25. “La Vie en Rose”- IZ*ONE</strong></h3>
<p><strong>Yayınlanma Tarihi:</strong> 29 Ekim 2018</p>
<p><strong>Albüm İsmi:</strong> COLOR*IZ</p>
<p><strong>Beğeni Sayısı:</strong> 1.75 Milyon</p>
<p></p>
<p>Kaynak: koreaboo</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/07/04/tum-zamanlarin-en-cok-begenisini-alan-25-k-pop-cikis-muzik-videosu/">Tüm Zamanların En Çok Beğenisini Alan 25 K-Pop Çıkış Müzik Videosu</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2021/07/04/tum-zamanlarin-en-cok-begenisini-alan-25-k-pop-cikis-muzik-videosu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bir Müzik Şovunda Ödül Alamamış Olan Ama Almayı Kesinlikle Hak Eden 12 K-Pop Şarkısı</title>
		<link>https://www.korezin.com/2021/06/26/bir-muzik-sovunda-odul-alamamis-olan-ama-almayi-kesinlikle-hak-eden-12-k-pop-sarkisi/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2021/06/26/bir-muzik-sovunda-odul-alamamis-olan-ama-almayi-kesinlikle-hak-eden-12-k-pop-sarkisi/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[booboopeekaboo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 09:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-Nedio]]></category>
		<category><![CDATA[#Like Ooh-Ahh]]></category>
		<category><![CDATA[Answer]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Bomb Bomb]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Bon Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Boss]]></category>
		<category><![CDATA[butterfly]]></category>
		<category><![CDATA[Day6]]></category>
		<category><![CDATA[EVERGLOW]]></category>
		<category><![CDATA[God's Menu]]></category>
		<category><![CDATA[KARD]]></category>
		<category><![CDATA[LOONA]]></category>
		<category><![CDATA[NCT U]]></category>
		<category><![CDATA[ONEUS]]></category>
		<category><![CDATA[Picky Picky]]></category>
		<category><![CDATA[RBB (Really Bad Boy)]]></category>
		<category><![CDATA[Red Velvet]]></category>
		<category><![CDATA[seventeen]]></category>
		<category><![CDATA[Shoot Me]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[TWİCE]]></category>
		<category><![CDATA[Valkyrie]]></category>
		<category><![CDATA[Very Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Weki Meki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=585104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Müzik şovları, K-pop dünyasında tüm başarının göstergesi değildir ama yetkin bir müzik şovunda bir ödül kazanmak bir grubu kesinlikle bir adım öne taşır ve öne çıkartır. Her programın, kazananı belirlemede [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/06/26/bir-muzik-sovunda-odul-alamamis-olan-ama-almayi-kesinlikle-hak-eden-12-k-pop-sarkisi/">Bir Müzik Şovunda Ödül Alamamış Olan Ama Almayı Kesinlikle Hak Eden 12 K-Pop Şarkısı</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Müzik şovları, K-pop dünyasında tüm başarının göstergesi değildir ama yetkin bir müzik şovunda bir ödül kazanmak bir grubu kesinlikle bir adım öne taşır ve öne çıkartır. Her programın, kazananı belirlemede farklı bir puan sistemi vardır; yani bazen muhteşem olan şarkılar kazanamadığında bu ya zamanlama ile ilgilidir ya da sadece kötü şanstır.</p>
<p>İşte (belli bir sıralama düzeni olmadan) kesinlikle bir ödül kazanmayı hak eden şarkıların listesi!</p>
<h3><strong>1. Stray Kids &#8211; &#8220;God&#8217;s Menu&#8221;</strong></h3>
<figure class="video_frame"></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bu şarkıyı bilmeyen bir K-pop hayranı bulmak oldukça zor &#8211; çünkü tam anlamıyla bir hit. Güçlü koreografisi ve nefes kesici rap unsurları, bu parçayı özel kılıyor ve (bir ödül kazanamasa da) cover&#8217;lar için popüler bir seçim olmaya devam ediyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: Soompi</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/06/26/bir-muzik-sovunda-odul-alamamis-olan-ama-almayi-kesinlikle-hak-eden-12-k-pop-sarkisi/">Bir Müzik Şovunda Ödül Alamamış Olan Ama Almayı Kesinlikle Hak Eden 12 K-Pop Şarkısı</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2021/06/26/bir-muzik-sovunda-odul-alamamis-olan-ama-almayi-kesinlikle-hak-eden-12-k-pop-sarkisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EVERGLOW, Çıkışlarının 1. Yıldönümünü Kutluyor!</title>
		<link>https://www.korezin.com/2020/03/21/everglow-cikislarinin-1-yildonumunu-kutluyor/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2020/03/21/everglow-cikislarinin-1-yildonumunu-kutluyor/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zleeha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 11:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Bon Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[EVERGLOW]]></category>
		<category><![CDATA[EVERGLOW “Bon Bon Chocolat”]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=504610</guid>

					<description><![CDATA[<p>EVERGLOW, çıkışlarının 1. yıldönümünü kutluyor. 21 Mart&#8217;ta, EVERGLOW ilk çıkış yıldönümlerini kutlamak için özel bir mesaj paylaştı. Geçen yıl bugün, kız grubu çıkış şarkıları &#8220;Bon Bon Chocolat&#8221;ı &#8216;M! Countdown&#8217;da söylemişlerdi. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2020/03/21/everglow-cikislarinin-1-yildonumunu-kutluyor/">EVERGLOW, Çıkışlarının 1. Yıldönümünü Kutluyor!</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>EVERGLOW, çıkışlarının 1. yıldönümünü kutluyor.</p>
<p>21 Mart&#8217;ta, EVERGLOW ilk çıkış yıldönümlerini kutlamak için özel bir mesaj paylaştı. Geçen yıl bugün, kız grubu çıkış şarkıları &#8220;Bon Bon Chocolat&#8221;ı &#8216;M! Countdown&#8217;da söylemişlerdi.</p>
<p>Twitter&#8217;da EVERGLOW, hayranlarına şu mesajla teşekkür etti:</p>
<p>&#8220;EVERGLOW&#8217;un çıkışının 1. yıldönümü kutlu olsun! Bir yıl boyunca bizimle birlikte olduğunuz için &#8216;SONSUZ&#8217; teşekkürler.&#8221;</p>
<p>https://twitter.com/EVERGLOW_STAFF/status/1241016702713782274</p>
<p>Tebrikler EVERGLOW! Bu çaylak grubun en sevdiğiniz şarkısı hangisi?</p>
<p>kaynak: allkpop</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2020/03/21/everglow-cikislarinin-1-yildonumunu-kutluyor/">EVERGLOW, Çıkışlarının 1. Yıldönümünü Kutluyor!</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2020/03/21/everglow-cikislarinin-1-yildonumunu-kutluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çaylak Kız Grubunun MVsi Sadece Üç Günde YouTube&#8217;da 30 Milyon İzlenmeye Ulaştı</title>
		<link>https://www.korezin.com/2019/08/23/caylak-kiz-grubunun-mvsi-sadece-uc-gunde-youtubeda-30-milyon-izlenmeye-ulasti/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2019/08/23/caylak-kiz-grubunun-mvsi-sadece-uc-gunde-youtubeda-30-milyon-izlenmeye-ulasti/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gülkrblt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 11:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netizen Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[adios]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Bon Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[EVERGLOW]]></category>
		<category><![CDATA[Forever]]></category>
		<category><![CDATA[hush]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=468039</guid>

					<description><![CDATA[<p>EVERGLOW’un yeni şarkısı ‘Adios’ Yayınlanmasının ardından sadece üç günde 30 Milyon izlemeye ulaşma başarısı elde etti. Sürpriz bir şekilde üç günde en yüksek izleme sayısına ulaştı. Birinci Gün İzlenme: 7.5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2019/08/23/caylak-kiz-grubunun-mvsi-sadece-uc-gunde-youtubeda-30-milyon-izlenmeye-ulasti/">Çaylak Kız Grubunun MVsi Sadece Üç Günde YouTube&#8217;da 30 Milyon İzlenmeye Ulaştı</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EVERGLOW’</strong>un yeni şarkısı ‘<strong>Adios</strong>’</p>
<p>Yayınlanmasının ardından sadece üç günde 30 Milyon izlemeye ulaşma başarısı elde etti.</p>
<p>Sürpriz bir şekilde üç günde en yüksek izleme sayısına ulaştı.</p>
<p>Birinci Gün İzlenme: 7.5 Milyon</p>
<p>İkinci Gün İzlenme: 9.6 Milyon</p>
<p>Üçüncü Gün İzlenme: 12.4 Milyon</p>
<p>İzlenme sayısı her geçen gün artıyor.</p>
<p></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Haberin Orijinali:</strong> theqoo</p>
<p>1. Reklam mı yaptılar?</p>
<p>2. Genellikle, izlenme sayısları gün geçtikçe azalır ancak şayet MV ile ilgili izlemeler artarsa reklam kullanmış olmaları muhtemel.</p>
<p>3. Reklamlar + Yabancı popülerliği.</p>
<p>4. Şarkıları YG’nin müziklerine benziyor.</p>
<p>5. Kıyafetleri, koreografileri, şarkılarının ritmi BLACKPINK&#8217;in &#8216;Kill This Love&#8217; şarkısıyla aynı.</p>
<p>6. Reklamlar için ne kadar harcadılar acaba?</p>
<p>7. Şarkılarının yabancı hayranlardan iyi tepkiler aldığını düşünüyorum.</p>
<p>8. Doğrusunu söylemek gerekirse reklamlar için Teşekkürler.</p>
<p>9. Neden reklam kullandıklarını söylüyorsunuz? Şarkı da mvde son derece iyi.</p>
<p>10. Günde 10 milyon görüntülenme elde etmek için reklamlar kullanılabilir mi?</p>
<p style="padding-left: 30px;">-&gt; Hintli şarkıcıları görüyorsunuz öyle değil mi? Hintli şarkıcı mvleri reklamlar sayesinde ilk günlerinde 70 Milyon izlenmeye ulaşır ancak bu trend hiç mantıklı değil.</p>
<p>11. Reklamları kullanmaları umrumda değil. Ancak konseptleri hakkında iyi bir izlenimleri olduğunu düşünüyorum.</p>
<p>Kaynak: knetizen</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2019/08/23/caylak-kiz-grubunun-mvsi-sadece-uc-gunde-youtubeda-30-milyon-izlenmeye-ulasti/">Çaylak Kız Grubunun MVsi Sadece Üç Günde YouTube&#8217;da 30 Milyon İzlenmeye Ulaştı</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2019/08/23/caylak-kiz-grubunun-mvsi-sadece-uc-gunde-youtubeda-30-milyon-izlenmeye-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EVERGLOW &#8216;Hush&#8217; Geri Dönüş Tanıtımlarında Oldukça Elegant Görünüyor</title>
		<link>https://www.korezin.com/2019/08/05/everglow-hush-geri-donus-tanitimlarinda-oldukca-elegant-gorunuyor/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2019/08/05/everglow-hush-geri-donus-tanitimlarinda-oldukca-elegant-gorunuyor/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gülkrblt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 20:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
