<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>BTSi V - KoreZin</title>
	<atom:link href="https://www.korezin.com/etiket/btsi-v/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.korezin.com/etiket/btsi-v/</link>
	<description>Kore Magazini Bizden Sorulur... Korezin, K-POP ve Kore magazin haberlerinin güncel olarak yayınlandığı, Türkiye&#039;de alanında lider haber sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2016 15:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Eşcinsellerin En Çok Beğendiği Erkek İdoller</title>
		<link>https://www.korezin.com/2015/08/09/escinsellerin-en-cok-begendigi-erkek-idoller/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2015/08/09/escinsellerin-en-cok-begendigi-erkek-idoller/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MarMonteL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 00:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[B1A4]]></category>
		<category><![CDATA[B2ST]]></category>
		<category><![CDATA[Baekhyun]]></category>
		<category><![CDATA[Bang Yongguk]]></category>
		<category><![CDATA[BAP]]></category>
		<category><![CDATA[Baro]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[BTSi V]]></category>
		<category><![CDATA[Changjo]]></category>
		<category><![CDATA[Daehyun]]></category>
		<category><![CDATA[Do]]></category>
		<category><![CDATA[doojoon]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[G-Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Gongchan]]></category>
		<category><![CDATA[GOT7]]></category>
		<category><![CDATA[Hyuk]]></category>
		<category><![CDATA[Hyungshik]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite]]></category>
		<category><![CDATA[JB]]></category>
		<category><![CDATA[jr]]></category>
		<category><![CDATA[Jungguk]]></category>
		<category><![CDATA[Ken]]></category>
		<category><![CDATA[kikwang]]></category>
		<category><![CDATA[Kyungsoo]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[L.Joe]]></category>
		<category><![CDATA[Minho]]></category>
		<category><![CDATA[Onew]]></category>
		<category><![CDATA[Seungri]]></category>
		<category><![CDATA[Shik]]></category>
		<category><![CDATA[SHINee]]></category>
		<category><![CDATA[Siwan]]></category>
		<category><![CDATA[Taecyeon]]></category>
		<category><![CDATA[Taekwoon]]></category>
		<category><![CDATA[Taemin]]></category>
		<category><![CDATA[TEEN TOP]]></category>
		<category><![CDATA[VIXX]]></category>
		<category><![CDATA[woohyun]]></category>
		<category><![CDATA[Wooyoung]]></category>
		<category><![CDATA[ZE:A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korezin.com/?p=99941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oylama geçtiğimiz günlerde Instız tarafından sitesi tarafından yapılmıştır. Oylama yüzdeleri şu şekilde ; [B2ST]Doojoon &#8211; yüzde 30.7  , Kikwang &#8211;  yüzde29.92 [INFINITE ]Woohyun &#8211;  yüzde 21.5,  L &#8211;  yüzde 18.6 [EXO] [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2015/08/09/escinsellerin-en-cok-begendigi-erkek-idoller/">Eşcinsellerin En Çok Beğendiği Erkek İdoller</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Oylama geçtiğimiz günlerde Instız tarafından sitesi tarafından yapılmıştır.</p>
<p>Oylama yüzdeleri şu şekilde ;</p>
<p><strong>[B2ST]</strong>Doojoon &#8211; yüzde 30.7  , Kikwang &#8211;  yüzde29.92</p>
<p><strong>[INFINITE ]</strong>Woohyun &#8211;  yüzde 21.5,  L &#8211;  yüzde 18.6</p>
<p><strong>[EXO]</strong> DO &#8211;  yüzde 16 ,Baekhyun &#8211;  yüzde 13.7</p>
<p><strong>[BTS ] </strong>V &#8211; yüzde 25.3 ,Jungguk &#8211; yüzde 19.9</p>
<p><strong> </strong><strong>[TEEN TOP] </strong>L Joe &#8211; yüzde 35.2,  Changjo &#8211; yüzde 14.6</p>
<p><strong>[GOT7] </strong>Jr. &#8211;  yüzde 27.2, JB &#8211; yüzde  25</p>
<p><strong>[SHINee] </strong>Minho &#8211;  yüzde 29.1 ,Onew &#8211; yüzde 17.4</p>
<p><strong>[VIXX] </strong>Hyuk &#8211; yüzde 30.4 , Ken &#8211; yüzde 22.8</p>
<p><strong>[2PM] </strong>Wooyoung &#8211; 24.5%  ,Taecyeon &#8211; 21.1%</p>
<p><strong>[B1A4] </strong>Baro &#8211; yüzde 23.3  ,Gongchan &#8211; yüzde 19.9</p>
<p><strong>[Big Bang] </strong>G-Dragon &#8211; yüzde 31 , Seungri &#8211; yüzde  18.4</p>
<p><strong>[BAP] </strong>Daehyun &#8211;  yüzde 32.9 , Bang Yongguk &#8211; yüzde  26</p>
<p><strong>[ZE:A] </strong>Hyungshik &#8211; yüzde 20.2  ,  Siwan &#8211; yüzde 16.4</p>
<p>Yapılan netizen yorumlarından bazıları şu şekilde ;</p>
<p>&#8211; Hıım..BTS&#8217;e kadar hangi üyenin en popüler olacağını tahmin edebilmiştim ama devamında yanlış tahmin ettim.</p>
<p>&#8211; Eşcinsel değilim ama listede sevdiğim kişiler yüksek oy almış</p>
<p>&#8211; Listede Baekhyun&#8217;un olmasına şaşırmadım beklediğim gibi hem kadınlar tarafından hem de erkekler tarafından beğenilen bir yüzü var.</p>
<p>&#8211; Seungri&#8217;ye eşcinsellerin kralı denildiğini hatırlıyorum(çok seviyorlar anlamında)</p>
<p>&#8211; Demek ki masum görünenleri seviyorlar.</p>
<p>&#8211; Kyungsoo&#8217;nun listede olacağını biliyordum.</p>
<p>&#8211; SHINee Taemi&#8217;nin de liste de adı olur sanmıştım</p>
<p>&#8211; Belki ben bir eşcinselim&#8230;Tüm beğenilen kişiler bana uyuyor.</p>
<p>&#8211; Shik veya Taekwoon olur sanıyordum ama Sanghyuk ve Jaehwan&#8217;mış VIXX&#8217;e şaşırdım</p>
<p><strong>KAYNAK :</strong> netizenbuzz<br />
<strong>ÇEVİRİ :</strong> MarMonteL</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2015/08/09/escinsellerin-en-cok-begendigi-erkek-idoller/">Eşcinsellerin En Çok Beğendiği Erkek İdoller</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2015/08/09/escinsellerin-en-cok-begendigi-erkek-idoller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
