<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Chi Mat Ba Ram - KoreZin</title>
	<atom:link href="https://www.korezin.com/etiket/chi-mat-ba-ram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.korezin.com/etiket/chi-mat-ba-ram/</link>
	<description>Kore Magazini Bizden Sorulur... Korezin, K-POP ve Kore magazin haberlerinin güncel olarak yayınlandığı, Türkiye&#039;de alanında lider haber sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2022 22:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>&#8220;Queendom 2&#8243;nin 2. Bölümünde Kep1er, Brave Girls, WJSN ve LOONA Hit Şarkılarda Performans Sergiledi + 1. Turun Sıralamaları Açıklandı</title>
		<link>https://www.korezin.com/2022/04/10/queendom-2nin-2-bolumunde-kep1er-brave-girls-wjsn-ve-loona-hit-sarkilarda-performans-sergiledi-1-turun-siralamalari-aciklandi/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2022/04/10/queendom-2nin-2-bolumunde-kep1er-brave-girls-wjsn-ve-loona-hit-sarkilarda-performans-sergiledi-1-turun-siralamalari-aciklandi/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[booboopeekaboo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 22:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Varyete]]></category>
		<category><![CDATA['Rollin']]></category>
		<category><![CDATA[As You Wish]]></category>
		<category><![CDATA[Brave Girls]]></category>
		<category><![CDATA[Chi Mat Ba Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Hyolyn]]></category>
		<category><![CDATA[Kep1er]]></category>
		<category><![CDATA[LOONA]]></category>
		<category><![CDATA[Mnet]]></category>
		<category><![CDATA[Paint the Town]]></category>
		<category><![CDATA[PTT (Paint The Town]]></category>
		<category><![CDATA[Queendom]]></category>
		<category><![CDATA[Queendom 2]]></category>
		<category><![CDATA[Taeyeon]]></category>
		<category><![CDATA[WA DA DA]]></category>
		<category><![CDATA[WJSN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=636355</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Queendom 2&#8220;de yarışma yeni başlıyor! Mnet&#8217;in idol yarışma şovu &#8220;Queendom 2&#8243;nin 7 Nisan&#8217;daki bölümünde Kep1er, Brave Girls ve WJSN; geçen hafta VIVIZ ve Hyolyn&#8217;in sergilediği 1. tur performanslara kaldığı yerden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2022/04/10/queendom-2nin-2-bolumunde-kep1er-brave-girls-wjsn-ve-loona-hit-sarkilarda-performans-sergiledi-1-turun-siralamalari-aciklandi/">&#8220;Queendom 2&#8243;nin 2. Bölümünde Kep1er, Brave Girls, WJSN ve LOONA Hit Şarkılarda Performans Sergiledi + 1. Turun Sıralamaları Açıklandı</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Queendom 2</strong>&#8220;de yarışma yeni başlıyor!</p>
<p>Mnet&#8217;in idol yarışma şovu &#8220;Queendom 2&#8243;nin 7 Nisan&#8217;daki bölümünde Kep1er, Brave Girls ve WJSN; geçen hafta VIVIZ ve Hyolyn&#8217;in sergilediği 1. tur performanslara kaldığı yerden devam etti. Tüm performanslardan sonra 1. turun sonuçları açıklandı.</p>
<p>Geçen hafta <strong>VIVIZ</strong> ve <strong>Hyolyn</strong>, grupları temsil eden şarkılarda performans sergiledikleri 1. turu başlatmıştı. <strong>LOONA</strong> da performans sergileyecekti fakat üyeler COVID-19 pozitif çıktığı için çekimlere katılamadı.</p>
<p>Kep1er, çıkışını daha bu sene yaptığı için henüz seyirci karşısında performans sergilemediklerini ve bunun ilk seferleri olacağını söyledi. Provalar sırasında yaşanan aksiliklere rağmen <strong>Kep1er</strong>, çıkış şarkıları <strong>&#8220;WA DA DA&#8221;</strong>da güçlü ve enerjik bir performans sergiledi.</p>
<figure class="video_frame"></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bölümün sonunda, 2. turun görevinin<strong> &#8220;Cover Yarışması&#8221;</strong> olduğu açıklandı. Bu görevde her grup, başka bir grubun şarkısını kendi tarzında yorumlayacak. 1. tur sıralamalarına göre yarışmacılar, hangi grubun şarkısını cover&#8217;lamak istediğini seçti. <strong>Hyolyn</strong>, <strong>LOONA</strong>&#8216;yı seçerek diğer yarışmacıları şaşırttı çünkü diğer gruplar da LOONA&#8217;yı seçmek istiyordu. Diğer yandan <strong>WJSN</strong>, <strong>VIVIZ&#8217;</strong>i seçti ve <strong>Brave Girls</strong> ile <strong>Kep1er</strong> otomatik olarak eşleşmiş oldu.</p>
<p>&#8220;Queendom 2&#8243;nin gelecek bölümü 14 Nisan&#8217;da yayımlanacak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: Soompi</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2022/04/10/queendom-2nin-2-bolumunde-kep1er-brave-girls-wjsn-ve-loona-hit-sarkilarda-performans-sergiledi-1-turun-siralamalari-aciklandi/">&#8220;Queendom 2&#8243;nin 2. Bölümünde Kep1er, Brave Girls, WJSN ve LOONA Hit Şarkılarda Performans Sergiledi + 1. Turun Sıralamaları Açıklandı</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2022/04/10/queendom-2nin-2-bolumunde-kep1er-brave-girls-wjsn-ve-loona-hit-sarkilarda-performans-sergiledi-1-turun-siralamalari-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Pann] &#8216;2021 Melon Yıllık Listesi&#8217;nde Yer Alan Kız Ve Erkek Grupları</title>
		<link>https://www.korezin.com/2022/01/26/pann-2021-melon-yillik-listesinde-yer-alan-kiz-ve-erkek-gruplari/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2022/01/26/pann-2021-melon-yillik-listesinde-yer-alan-kiz-ve-erkek-gruplari/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mervesjay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 09:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netizen Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[''Fresh Adventure'']]></category>
		<category><![CDATA['Rollin']]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[Alcohol-Free]]></category>
		<category><![CDATA[asap]]></category>
		<category><![CDATA[Blackpink]]></category>
		<category><![CDATA[Boy With Luv]]></category>
		<category><![CDATA[Brave Girls]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[butter]]></category>
		<category><![CDATA[Chi Mat Ba Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Dingga]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin]]></category>
		<category><![CDATA[Dun Dun Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamite]]></category>
		<category><![CDATA[How You Like That]]></category>
		<category><![CDATA[LABOUM]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE GOES ON]]></category>
		<category><![CDATA[Lovesick Girls]]></category>
		<category><![CDATA[MAMAMOO]]></category>
		<category><![CDATA[Melon annual chart 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Next Level]]></category>
		<category><![CDATA[Nonstop]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[Permission To Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Queendom]]></category>
		<category><![CDATA[Red Velvet]]></category>
		<category><![CDATA[savage]]></category>
		<category><![CDATA[Spring Day]]></category>
		<category><![CDATA[STAYC]]></category>
		<category><![CDATA[TWİCE]]></category>
		<category><![CDATA[We Ride]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=624756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kız grupları: #2 Rollin &#8211; Brave Girls #4 Next Level &#8211; aespa #14 Lovesick Girls &#8211; BLACKPINK #17 We Ride &#8211; Brave Girls #18 Dun Dun Dance &#8211; Oh My [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2022/01/26/pann-2021-melon-yillik-listesinde-yer-alan-kiz-ve-erkek-gruplari/">[Pann] &#8216;2021 Melon Yıllık Listesi&#8217;nde Yer Alan Kız Ve Erkek Grupları</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kız grupları:</strong><br />
#2 Rollin &#8211; Brave Girls<br />
#4 Next Level &#8211; aespa<br />
#14 Lovesick Girls &#8211; BLACKPINK<br />
#17 We Ride &#8211; Brave Girls<br />
#18 Dun Dun Dance &#8211; Oh My Girl<br />
#30 ASAP &#8211; STAYC<br />
#36 Dolphin &#8211; Oh My Girl<br />
#55 How You Like That &#8211; BLACKPINK<br />
#56 Fresh Adventure &#8211; LABOUM<br />
#60 Nonstop &#8211; Oh My Girl<br />
#63 Chi Mat Ba Ram &#8211; Brave Girls<br />
#65 Alcohol Free &#8211; TWICE<br />
#85 Savage &#8211; aespa<br />
#87 Queendom &#8211; Red Velvet<br />
#95 Dingga &#8211; Mamamoo</p>
<p><strong>Erkek Grubu:</strong></p>
<p>#3 Dynamite &#8211; BTS<br />
#8 Butter &#8211; BTS<br />
#25 Life Goes On &#8211; BTS<br />
#29 Boy With Luv &#8211; BTS<br />
#37 Spring Day &#8211; BTS<br />
#38 Permission to Dance &#8211; BTS</p>
<p>Orijinal gönderi : <a href="https://m.pann.nate.com/talk/364718022?currMenu=talker&amp;order=RAN&amp;rankingType=total&amp;page=1"><strong>Pann</strong></a></p>
<p>1. [+126, -5] Kingtan 6 şarkısı ile listede ㄷㄷ</p>
<p>2. [+121, -4] King-namite</p>
<p>3. [+83, -21] 3. jenerasyonun umudu Bang-BL-Ohm-Tweu (Bangtan, BLACKPINK, Oh My Girl, TWICE)</p>
<p>4. [+46, -1] BTS dışındaki erkek grupları ortada yok ㅋㅋㅋㅋ</p>
<p>5. [+41, -0] Çılgın &#8220;Spring Day&#8221; bir efsane</p>
<p>6. [+40, -1] Herhangi bir dizinde BTS&#8217;e yaklaşabilecek bir erkek grubu yok, o halde ne için tartışıyorsunuz?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: Pannchoa</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2022/01/26/pann-2021-melon-yillik-listesinde-yer-alan-kiz-ve-erkek-gruplari/">[Pann] &#8216;2021 Melon Yıllık Listesi&#8217;nde Yer Alan Kız Ve Erkek Grupları</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2022/01/26/pann-2021-melon-yillik-listesinde-yer-alan-kiz-ve-erkek-gruplari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;36. Altın Disk Ödülleri&#8221; Performansları</title>
		<link>https://www.korezin.com/2022/01/08/36th-golden-disc-awards-odul-toreninin-performanslari/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2022/01/08/36th-golden-disc-awards-odul-toreninin-performanslari/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[booboopeekaboo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 13:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA['Dumb Dumb']]></category>
		<category><![CDATA[“Drunk-Dazed”]]></category>
		<category><![CDATA[“It Boy The Rockstar]]></category>
		<category><![CDATA[“Songwriting Assignment (I’m Sorry Professor)”]]></category>
		<category><![CDATA[“The Grand Opening”]]></category>
		<category><![CDATA[0X1=LOVESONG (I Know I Love You)]]></category>
		<category><![CDATA[2022 Golden Disc Awards]]></category>
		<category><![CDATA[2022 Golden Disc Awards Performansları]]></category>
		<category><![CDATA[36. Altın Disk Ödülleri]]></category>
		<category><![CDATA[36th Golden Disc Awards]]></category>
		<category><![CDATA[36thGoldenDiscAwards]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Disk Ödülleri]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Romantic]]></category>
		<category><![CDATA[asap]]></category>
		<category><![CDATA[Big Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Black Mamba]]></category>
		<category><![CDATA[Brave Girls]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[butter]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrity]]></category>
		<category><![CDATA[Chi Mat Ba Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Dun Dun Dance]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[gam3 bo1]]></category>
		<category><![CDATA[Golden disc awards]]></category>
		<category><![CDATA[HAPPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Heize]]></category>
		<category><![CDATA[Hypnotized]]></category>
		<category><![CDATA[imperfect love]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[Jeon Somi]]></category>
		<category><![CDATA[KARDI]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Mujin]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE GOES ON]]></category>
		<category><![CDATA[LILAC]]></category>
		<category><![CDATA[Lim Young Woong]]></category>
		<category><![CDATA[love always run away]]></category>
		<category><![CDATA[My Starry Love]]></category>
		<category><![CDATA[Next Level]]></category>
		<category><![CDATA[No Rules]]></category>
		<category><![CDATA[Not Alone]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[On Rainy Days]]></category>
		<category><![CDATA[Pang]]></category>
		<category><![CDATA[Quest]]></category>
		<category><![CDATA[Rock With You]]></category>
		<category><![CDATA[rolling]]></category>
		<category><![CDATA[savage]]></category>
		<category><![CDATA[seventeen]]></category>
		<category><![CDATA[so bad]]></category>
		<category><![CDATA[somi]]></category>
		<category><![CDATA[STAYC]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Tamed-Dashed]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[THRILL Ride]]></category>
		<category><![CDATA[THUNDEROUS]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Light]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[When It Snows]]></category>
		<category><![CDATA[WOLFGANG]]></category>
		<category><![CDATA[XOXO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=622149</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;36th Golden Disc Awards&#8221;, 8 Ocak&#8217;ta Gocheok Sky Dome&#8217;da gerçekleşti! &#8220;Golden Disc Awards&#8221; geçtiğimiz yıllarda, Albüm ve Dijital Şarkı bölümlerine göre iki gün gerçekleşiyordu. Bu sene ise tüm tören, sosyal [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2022/01/08/36th-golden-disc-awards-odul-toreninin-performanslari/">&#8220;36. Altın Disk Ödülleri&#8221; Performansları</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;36th Golden Disc Awards&#8221;</strong>, 8 Ocak&#8217;ta Gocheok Sky Dome&#8217;da gerçekleşti!</p>
<p><strong>&#8220;Golden Disc Awards&#8221;</strong> geçtiğimiz yıllarda, Albüm ve Dijital Şarkı bölümlerine göre iki gün gerçekleşiyordu. Bu sene ise tüm tören, sosyal mesafe kurallarına göre bir günde gerçekleşti. Seyirci yoktu ve performanslar önceden kaydedildi.</p>
<p>Bu seneki törende performans sergileyenler arasında aespa,<strong> ENHYPEN, THE BOYZ, BTS, Brave Girls, Lee Mujin, Lim Young Woong, Jeon Somi, STAYC, Stray Kids, Big Mama, SEVENTEEN, IU, Oh My Girl, TXT</strong> ve <strong>Heize</strong> vardı.</p>
<p>aespa&#8217;dan Winter, sağlık sorunları nedeniyle törende yoktu ancak aespa&#8217;nın önceden kaydedilen performansında vardı. <strong>BTS</strong>, uzatılmış dinlenme sürecinde ve performansları da Los Angeles konserlerinden özel görüntüler formatında ilk kez TV&#8217;de gösterildi.</p>
<p>Tüm performansları aşağıdan izleyebilirsiniz!</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><strong>KARDI – “The Grand Opening”</strong></p>
<figure class="video_frame"></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kazanan isimleri <a href="https://www.korezin.com/2022/01/08/36-golden-disc-awards-odul-toreninin-kazananlari/" target="_blank" rel="noopener"><em><strong><span style="text-decoration: underline;">buradan</span> </strong></em></a>görebilirsiniz!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: Soompi</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2022/01/08/36th-golden-disc-awards-odul-toreninin-performanslari/">&#8220;36. Altın Disk Ödülleri&#8221; Performansları</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2022/01/08/36th-golden-disc-awards-odul-toreninin-performanslari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 MBC Müzik Festivali Performansları</title>
		<link>https://www.korezin.com/2021/12/31/2021-mbc-muzik-festivali-performanslari/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2021/12/31/2021-mbc-muzik-festivali-performanslari/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[booboopeekaboo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 19:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA[''Yes I Am'']]></category>
		<category><![CDATA[“Maria”]]></category>
		<category><![CDATA[(G)I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[#Doyoung]]></category>
		<category><![CDATA[′Décalcomanie′]]></category>
		<category><![CDATA[10cm]]></category>
		<category><![CDATA[2021 MBC Music Festival]]></category>
		<category><![CDATA[2021 MBC Müzik Festivali]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[98z]]></category>
		<category><![CDATA[a flying butterfly]]></category>
		<category><![CDATA[ab6ix]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[after midnight]]></category>
		<category><![CDATA[Aiki]]></category>
		<category><![CDATA[Amor Fati]]></category>
		<category><![CDATA[ASTRO]]></category>
		<category><![CDATA[Autumn Morning]]></category>
		<category><![CDATA[Bang Chan]]></category>
		<category><![CDATA[Blackpink]]></category>
		<category><![CDATA[Brave Girls]]></category>
		<category><![CDATA[buy now think later]]></category>
		<category><![CDATA[Celeb Five]]></category>
		<category><![CDATA[Cha Eun Woo]]></category>
		<category><![CDATA[Chani]]></category>
		<category><![CDATA[Chi Mat Ba Ram]]></category>
		<category><![CDATA[City of Stars]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin]]></category>
		<category><![CDATA[Dream]]></category>
		<category><![CDATA[Dreams Come True]]></category>
		<category><![CDATA[Dun Dun Dance]]></category>
		<category><![CDATA[ELEVEN]]></category>
		<category><![CDATA[Eric]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[Foolish Love]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[girls generation]]></category>
		<category><![CDATA[Go Back]]></category>
		<category><![CDATA[Haechan]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Sauce]]></category>
		<category><![CDATA[Hwanwoong]]></category>
		<category><![CDATA[Hwasa]]></category>
		<category><![CDATA[hyojung]]></category>
		<category><![CDATA[Hyunjae]]></category>
		<category><![CDATA[HyunJin]]></category>
		<category><![CDATA[i like trot]]></category>
		<category><![CDATA[I'm A B]]></category>
		<category><![CDATA[I've]]></category>
		<category><![CDATA[in the land of morning]]></category>
		<category><![CDATA[Itzy]]></category>
		<category><![CDATA[J]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob]]></category>
		<category><![CDATA[jang sung kyu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeon Soyeon]]></category>
		<category><![CDATA[Jinjin]]></category>
		<category><![CDATA[Joy]]></category>
		<category><![CDATA[Jukjae]]></category>
		<category><![CDATA[Jungwoo]]></category>
		<category><![CDATA[Juyeon]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin]]></category>
		<category><![CDATA[Kill This Love]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Dong Hyun]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Min Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Yeon Ja]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[La La Land]]></category>
		<category><![CDATA[last chance]]></category>
		<category><![CDATA[lee han chul]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Junho]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Know]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Mujin]]></category>
		<category><![CDATA[Let's Go See the Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Let's Go to Happy Land]]></category>
		<category><![CDATA[Lia]]></category>
		<category><![CDATA[Lim Young Woong]]></category>
		<category><![CDATA[loco]]></category>
		<category><![CDATA[love in the milky way café]]></category>
		<category><![CDATA[MAMAMOO]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick]]></category>
		<category><![CDATA[mbc]]></category>
		<category><![CDATA[Miyeon]]></category>
		<category><![CDATA[MJ]]></category>
		<category><![CDATA[Moonbin]]></category>
		<category><![CDATA[MSG Wannabe]]></category>
		<category><![CDATA[mumumumuch]]></category>
		<category><![CDATA[My Starry Love]]></category>
		<category><![CDATA[My Teen Girl]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[NCT 127]]></category>
		<category><![CDATA[NCT Dream]]></category>
		<category><![CDATA[NCT U]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Norazo]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[ONEUS]]></category>
		<category><![CDATA[Only You]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[Q]]></category>
		<category><![CDATA[Queendom]]></category>
		<category><![CDATA[Red Velvet]]></category>
		<category><![CDATA[Rum Pum Pum Pum]]></category>
		<category><![CDATA[run with me]]></category>
		<category><![CDATA[same same different]]></category>
		<category><![CDATA[Sangyeon]]></category>
		<category><![CDATA[savage]]></category>
		<category><![CDATA[Seeun]]></category>
		<category><![CDATA[Señorita]]></category>
		<category><![CDATA[seunghee]]></category>
		<category><![CDATA[SF9]]></category>
		<category><![CDATA[snow prince]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Song Ga In]]></category>
		<category><![CDATA[ss501]]></category>
		<category><![CDATA[STAYC]]></category>
		<category><![CDATA[Sticker]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Sunwoo]]></category>
		<category><![CDATA[SuperM]]></category>
		<category><![CDATA[Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[SWJA]]></category>
		<category><![CDATA[T.A.N]]></category>
		<category><![CDATA[Taeil]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[THUNDEROUS]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Light]]></category>
		<category><![CDATA[TTS]]></category>
		<category><![CDATA[Twinkle]]></category>
		<category><![CDATA[Um Oh Ah Yeh]]></category>
		<category><![CDATA[Universe (Let's Play Ball)]]></category>
		<category><![CDATA[Wendy]]></category>
		<category><![CDATA[whatta life]]></category>
		<category><![CDATA[Wild Idol]]></category>
		<category><![CDATA[Wonyoung]]></category>
		<category><![CDATA[Yang Hee Eun]]></category>
		<category><![CDATA[YB.]]></category>
		<category><![CDATA[Yeji]]></category>
		<category><![CDATA[YooA]]></category>
		<category><![CDATA[Yoon]]></category>
		<category><![CDATA[yoona]]></category>
		<category><![CDATA[Younghoon]]></category>
		<category><![CDATA[Yujin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=620924</guid>

					<description><![CDATA[<p>31 Aralık 2021&#8217;de MBC, yıllık gerçekleştirdiği Yeni Yıl Arifesi Müzik Festivali&#8216;ni başlattı! 2021 MBC Music Festival&#8217;ni; 2PM&#8216;den Lee Junho, Girls&#8217; Generation&#8216;dan YoonA ve Jang Sung Kyu sundu. Performans sergileyen sanatçılar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/12/31/2021-mbc-muzik-festivali-performanslari/">2021 MBC Müzik Festivali Performansları</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>31 Aralık 2021&#8217;de <strong>MBC</strong>, yıllık gerçekleştirdiği <em>Yeni Yıl Arifesi Müzik Festivali</em>&#8216;ni başlattı!</p>
<p>2021 MBC Music Festival&#8217;ni; <strong>2PM</strong>&#8216;den<strong> Lee Junho, Girls&#8217; Generation</strong>&#8216;dan <strong>YoonA</strong> ve <strong>Jang Sung Kyu</strong> sundu. Performans sergileyen sanatçılar arasında ise şu isimler ve daha fazlası var: <strong>MAMAMOO, Red Velvet, Oh My Girl, Brave Girls, ASTRO, NCT 127, NCT DREAM, NCT U, THE BOYZ, Stray Kids, ITZY, STAYC, aespa, Lee Mujin, IVE, NORAZO, Celeb Five, Yang Hee Eun, YB, Kim Yeon Ja, Song Ga In, Lim Young Woong, 10cm, SWJA, MSG Wannabe, “Wild Idol” grubu T.A.N, “My Teen Girl”</strong> yarışmacıları ve dahası.</p>
<p>Performanslar; K-pop hitlerinden folk&#8217;a, rock, trot ve indie&#8217;ye kadar farklı farklı müzik türlerini gösterdi. Heyecan verici iş birliği sahneleri de vardı.</p>
<p>Performansları aşağıdan izleyebilirsiniz!</p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><strong>Lee Junho x YoonA – “Señorita”</strong></p>
<figure class="video_frame"></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: Soompi</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2021/12/31/2021-mbc-muzik-festivali-performanslari/">2021 MBC Müzik Festivali Performansları</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2021/12/31/2021-mbc-muzik-festivali-performanslari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 &#8216;The Fact Müzik Ödülleri&#8217; Performansları</title>
		<link>https://www.korezin.com/2021/10/03/2021-the-fact-muzik-odulleri-performanslari/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2021/10/03/2021-the-fact-muzik-odulleri-performanslari/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[booboopeekaboo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 10:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA['Rollin']]></category>
		<category><![CDATA[“Drunk-Dazed”]]></category>
		<category><![CDATA[#Devil]]></category>
		<category><![CDATA[2021 The Fact Music Awards]]></category>
		<category><![CDATA[2021 The Fact Müzik Ödülleri]]></category>
		<category><![CDATA[after midnight]]></category>
		<category><![CDATA[after school]]></category>
		<category><![CDATA[Anyone]]></category>
		<category><![CDATA[asap]]></category>
		<category><![CDATA[ASTRO]]></category>
		<category><![CDATA[ATEEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Black Suit]]></category>
		<category><![CDATA[Boy With Luv]]></category>
		<category><![CDATA[Brave Girls]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[butter]]></category>
		<category><![CDATA[Chi Mat Ba Ram]]></category>
		<category><![CDATA[CRAVITY]]></category>
		<category><![CDATA[Deja Vu]]></category>
