<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>“Drunk-Dazed” - KoreZin</title>
	<atom:link href="https://www.korezin.com/etiket/drunk-dazed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.korezin.com/etiket/drunk-dazed/</link>
	<description>Kore Magazini Bizden Sorulur... Korezin, K-POP ve Kore magazin haberlerinin güncel olarak yayınlandığı, Türkiye&#039;de alanında lider haber sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 12:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>ENHYPEN, Coachella 2025&#8217;te Sahara Sahnesinde Kusursuz Koreografileriyle Kalpleri Tekrar Fethetti</title>
		<link>https://www.korezin.com/2025/04/13/enhypen-coachella-2025te-sahara-sahnesinde-kusursuz-koreografileriyle-kalpleri-tekrar-fethetti/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2025/04/13/enhypen-coachella-2025te-sahara-sahnesinde-kusursuz-koreografileriyle-kalpleri-tekrar-fethetti/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 16:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA['Daydream']]></category>
		<category><![CDATA[“Drunk-Dazed”]]></category>
		<category><![CDATA[BITE ME]]></category>
		<category><![CDATA[Blessed-Cursed]]></category>
		<category><![CDATA[blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[Brought the Heat Back]]></category>
		<category><![CDATA[Coachella]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Future Perfect (Pass the MIC)]]></category>
		<category><![CDATA[Moonstruck]]></category>
		<category><![CDATA[No Doubt]]></category>
		<category><![CDATA[ParadoXXX Invasion]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[Sweet Venom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=719649</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENHYPEN, Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali 2025&#8217;in Sahara sahnesinde etkileyici bir performans sergiledi. K-pop yıldızları, güçlü vokalleri ve kusursuz koreografileriyle festival kalabalığını büyüledi. Grup, hayranların favori parçalarından oluşan dinamik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2025/04/13/enhypen-coachella-2025te-sahara-sahnesinde-kusursuz-koreografileriyle-kalpleri-tekrar-fethetti/">ENHYPEN, Coachella 2025&#8217;te Sahara Sahnesinde Kusursuz Koreografileriyle Kalpleri Tekrar Fethetti</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ENHYPEN</strong>, Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali 2025&#8217;in Sahara sahnesinde etkileyici bir performans sergiledi. K-pop yıldızları, güçlü vokalleri ve kusursuz koreografileriyle festival kalabalığını büyüledi.</p>
<figure class="video_frame"></figure>
<p>Grup, hayranların favori parçalarından oluşan dinamik bir sahne listesi sundu:</p>
<ul>
<li><strong>&#8220;Bite Me&#8221;</strong></li>
<li><strong>&#8220;Blessed-Cursed&#8221;</strong></li>
<li><strong>&#8220;Blockbuster&#8221;</strong></li>
<li><strong>&#8220;Brought the Heat Back&#8221;</strong></li>
<li><strong>&#8220;Daydream&#8221;</strong></li>
<li><strong>&#8220;Drunk-Dazed&#8221;</strong></li>
<li><strong>&#8220;Future Perfect (Pass the MIC)&#8221;</strong></li>
<li><strong>&#8220;Moonstruck&#8221;</strong></li>
<li><strong>&#8220;No Doubt&#8221;</strong></li>
<li><strong>&#8220;ParadoXXX Invasion&#8221;</strong></li>
<li><strong>&#8220;Paranormal&#8221;</strong></li>
<li><strong>&#8220;Sweet Venom&#8221;</strong></li>
<li><strong>&#8220;XO (Only if you say yes)&#8221;</strong></li>
</ul>
<p><strong>ENHYPEN</strong>&#8216;ın Coachella 2025&#8217;teki başarılı performansı, grubun küresel etkisini daha da güçlendirirken, izleyiciler üzerinde unutulmaz bir etki bıraktı.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="ko">종성이 파라노말 너무 잘해<a href="https://twitter.com/hashtag/ENHYPEN_JAY?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ENHYPEN_JAY</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/JAYatCOACHELLA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#JAYatCOACHELLA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ENCHELLA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ENCHELLA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%EC%A0%9C%EC%9D%B4?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#제이</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/JAY?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#JAY</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%EC%97%94%ED%95%98%EC%9D%B4%ED%94%88?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#엔하이픈</a> <a href="https://t.co/PmfKj9HZ6y">pic.twitter.com/PmfKj9HZ6y</a></p>
<p>— 카키젱 (@kkakijjong02) <a href="https://twitter.com/kkakijjong02/status/1911266364800844032?ref_src=twsrc%5Etfw">April 13, 2025</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="en">[VIDEO] 250413</p>
<p>ENHYPEN performs ‘No Doubt’ at Coachella!</p>
<p>VAMPIRES IN THE DESERT<a href="https://twitter.com/hashtag/ENCHELLA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ENCHELLA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ENHYPEN?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ENHYPEN</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/COACHELLA2025?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#COACHELLA2025</a></p>
<p><a href="https://t.co/L1meymvQ76">pic.twitter.com/L1meymvQ76</a></p>
<p>— ENHYPEN UPDATES (@enhypenupdates) <a href="https://twitter.com/enhypenupdates/status/1911267742713516102?ref_src=twsrc%5Etfw">April 13, 2025</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p><strong>Netizen yorumları:</strong></p>
<ol>
<li>Çok iyi performans sergilediler</li>
<li>Ah canlı performans çok iyiydi, gerçekten canlı bir performanstı</li>
<li>Beklediğimden çok daha iyilerdi</li>
<li>Kırmızı saçlı olan kim? Çok iyi..                Yanıt:<strong>Heeseung</strong></li>
<li>Aşırı iyiydi</li>
<li>Oh çok iyi yaptılar, birkaç şarkıyı beğendim, tam versiyonlarını dinleyeceğim</li>
<li>Çok iyilerdi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ <strong>Heeseung</strong> ve <strong>Jay</strong> performansı sırtladı, ama <strong>Sunoo</strong> ve <strong>Ni-ki</strong> de çok stabildi. Diğer üyeler de şimdiye kadarki en iyi hallerindeydi. Kesin çok fazla hazırlanmışlar</li>
<li><strong>ENHYPEN</strong>&#8216;ın canlı performansı çıldırtıcıydı</li>
<li>Neredeyse hepsi dans şarkısı olduğu için dinlenecek zamanları yoktu ama performansa devam ettiler. Şok oldum</li>
<li>Hepsi çok iyiydi ㅋㅋㅋㅋ Şarkılar da güzeldi. Canlı performans heyecan verici olmalı</li>
</ol>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter" src="https://img.youtube.com/vi/FYnoC0_NDNI/maxresdefault.jpg" width="811" height="456" /></p>
<p>Kaynak: allkpop + pannchoa</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2025/04/13/enhypen-coachella-2025te-sahara-sahnesinde-kusursuz-koreografileriyle-kalpleri-tekrar-fethetti/">ENHYPEN, Coachella 2025&#8217;te Sahara Sahnesinde Kusursuz Koreografileriyle Kalpleri Tekrar Fethetti</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2025/04/13/enhypen-coachella-2025te-sahara-sahnesinde-kusursuz-koreografileriyle-kalpleri-tekrar-fethetti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://img.youtube.com/vi/FYnoC0_NDNI/maxresdefault.jpg" medium="image" type="image/jpeg">
		<media:title type="html"><![CDATA[ENHYPEN, Coachella 2025&#8217;te Sahara Sahnesinde Kusursuz Koreografileriyle Kalpleri Tekrar Fethetti]]></media:title>
	</media:content>
	<enclosure url="https://img.youtube.com/vi/FYnoC0_NDNI/maxresdefault.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>ENHYPEN&#8217;ın, YouTube&#8217;da 100 Milyon Görüntülenmeye Ulaşan 2. Şarkısı &#8220;FEVER&#8221; Oldu</title>
		<link>https://www.korezin.com/2023/06/04/enhypenin-youtubeda-100-milyon-goruntulenmeye-ulasan-2-sarkisi-fever-oldu/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2023/06/04/enhypenin-youtubeda-100-milyon-goruntulenmeye-ulasan-2-sarkisi-fever-oldu/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mervesjay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 19:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA[“Drunk-Dazed”]]></category>
		<category><![CDATA[Belift]]></category>
		<category><![CDATA[Belift Lab]]></category>
		<category><![CDATA[BORDER : CARNIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[BORDER_CARNIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[EN_FEVER]]></category>
		<category><![CDATA[ENGENE]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN "Drunk-Dazed"]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN FEVER HITS 100M]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_ENGENE]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_FEVER_100M]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_HEESEUNG]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_JAKE]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_JAY]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_JUNGWON]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_NI_KI]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_SUNGHOON]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_SUNOO]]></category>
		<category><![CDATA[FEVER 100 Million Views On YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[HEESEUNG]]></category>
		<category><![CDATA[HYBE]]></category>
		<category><![CDATA[JAKE]]></category>
		<category><![CDATA[jay]]></category>
		<category><![CDATA[Jungwon]]></category>
		<category><![CDATA[NI-KI]]></category>
		<category><![CDATA[SungHoon]]></category>
		<category><![CDATA[SUNOO]]></category>
		<category><![CDATA[エンハイプン]]></category>
		<category><![CDATA[엔하이픈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=682702</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENHYPEN, b-side şarkısı ile YouTube&#8216;da yeni bir başarı elde etti! &#160; 4 Haziran saat yaklaşık 09.24&#8217;te ENHYPEN&#8216;ın hit b-side şarkısı &#8220;FEVER&#8220;ın müzik videosu, YouTube&#8216;da 100 milyon görüntülenmeyi aşarak grubun &#8220;Drunk-Dazed&#8220;den [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2023/06/04/enhypenin-youtubeda-100-milyon-goruntulenmeye-ulasan-2-sarkisi-fever-oldu/">ENHYPEN&#8217;ın, YouTube&#8217;da 100 Milyon Görüntülenmeye Ulaşan 2. Şarkısı &#8220;FEVER&#8221; Oldu</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ENHYPEN</strong>, b-side şarkısı ile<strong> YouTube</strong>&#8216;da yeni bir başarı elde etti!</p>
<p><img decoding="async" src="https://media.giphy.com/media/nnwehmRBB2SGY5Nuig/giphy.gif" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4 Haziran saat yaklaşık 09.24&#8217;te <strong>ENHYPEN</strong>&#8216;ın hit b-side şarkısı <strong>&#8220;FEVER</strong>&#8220;ın müzik videosu, <strong>YouTube</strong>&#8216;da <strong>100 milyon</strong> görüntülenmeyi aşarak grubun &#8220;<strong>Drunk-Dazed</strong>&#8220;den sonra bunu başaran 2. müzik videosu oldu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ENHYPEN</strong>, &#8220;<strong>FEVER</strong>&#8220;ın müzik videosunu 19 Mayıs 2021 akşam 18.00&#8217;da yayımladı, yani şarkının bu dönüm noktasına ulaşması yaklaşık olarak 2 yıl, 15 gün sürdü.</p>
<p>Tebrikler <strong>ENHYPEN</strong>!</p>
<p>Aşağıdan <strong>ENHYPEN</strong>&#8216;ın &#8220;<strong>FEVER</strong>&#8221; müzik videosuna ve performanslarına tekrar göz atabilirsiniz.</p>
<figure class="video_frame"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: Soompi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2023/06/04/enhypenin-youtubeda-100-milyon-goruntulenmeye-ulasan-2-sarkisi-fever-oldu/">ENHYPEN&#8217;ın, YouTube&#8217;da 100 Milyon Görüntülenmeye Ulaşan 2. Şarkısı &#8220;FEVER&#8221; Oldu</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2023/06/04/enhypenin-youtubeda-100-milyon-goruntulenmeye-ulasan-2-sarkisi-fever-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://media.giphy.com/media/nnwehmRBB2SGY5Nuig/giphy.gif" medium="image" type="image/jpeg">
		<media:title type="html"><![CDATA[ENHYPEN&#8217;ın, YouTube&#8217;da 100 Milyon Görüntülenmeye Ulaşan 2. Şarkısı &#8220;FEVER&#8221; Oldu]]></media:title>
	</media:content>
	<enclosure url="https://media.giphy.com/media/nnwehmRBB2SGY5Nuig/giphy.gif" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>ENHYPEN&#8217;ın, Spotify&#8217;da 200 Milyon Dinlenmeye Ulaşan 2. Şarkısı &#8220;Drunk-Dazed&#8221; Oldu</title>
		<link>https://www.korezin.com/2023/06/02/enhypenin-spotifyda-200-milyon-dinlenmeye-ulasan-2-sarkisi-drunk-dazed-oldu/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2023/06/02/enhypenin-spotifyda-200-milyon-dinlenmeye-ulasan-2-sarkisi-drunk-dazed-oldu/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mervesjay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 19:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA[“Drunk-Dazed”]]></category>
		<category><![CDATA[Belift]]></category>
		<category><![CDATA[Belift Lab]]></category>
		<category><![CDATA[BORDER : CARNIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[BORDER_CARNIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[Drunk-Dazed 200 Million On Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[ENGENE]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN "Drunk-Dazed"]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_ENGENE]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_HEESEUNG]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_JAKE]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_JAY]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_JUNGWON]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_NI_KI]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_SUNGHOON]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_SUNOO]]></category>
		<category><![CDATA[HEESEUNG]]></category>
		<category><![CDATA[HYBE]]></category>
		<category><![CDATA[JAKE]]></category>
		<category><![CDATA[jay]]></category>
		<category><![CDATA[Jungwon]]></category>
		<category><![CDATA[NI-KI]]></category>
		<category><![CDATA[SungHoon]]></category>
		<category><![CDATA[SUNOO]]></category>
		<category><![CDATA[エンハイプン]]></category>
		<category><![CDATA[엔하이픈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=681096</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENHYPEN, Spotify&#8216;da yeni bir dönüm noktasına daha ulaştı! ENHYPEN&#8216;ın 20 Nisan 2021 yılında yayımladığı ikinci mini albümü &#8220;BORDER : CARNIVAL&#8220;ın enerjik başlık şarkısı &#8220;Drunk-Dazed&#8220;, Spotify&#8216;da 200 milyon dinlenmeye ulaştı. &#8220;Drunk-Dazed&#8220;, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2023/06/02/enhypenin-spotifyda-200-milyon-dinlenmeye-ulasan-2-sarkisi-drunk-dazed-oldu/">ENHYPEN&#8217;ın, Spotify&#8217;da 200 Milyon Dinlenmeye Ulaşan 2. Şarkısı &#8220;Drunk-Dazed&#8221; Oldu</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ENHYPEN</strong>, <strong>Spotify</strong>&#8216;da yeni bir dönüm noktasına daha ulaştı!</p>
<p><img decoding="async" src="https://media.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExNDk1MTExYjMzNGNiZjY3MDkzYWMwNjA0YmFlNGE5MWQzODBkYTFkMyZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZzX2dpZklkJmN0PWc/ff3AbPlMn3pWc5tZAd/giphy.gif" /></p>
<p><strong><br />
ENHYPEN</strong>&#8216;ın 20 Nisan 2021 yılında yayımladığı ikinci mini albümü &#8220;<strong>BORDER : CARNIVAL</strong>&#8220;ın enerjik başlık şarkısı &#8220;<strong>Drunk-Dazed</strong>&#8220;,<strong> Spotify</strong>&#8216;da 200 milyon dinlenmeye ulaştı. &#8220;<strong>Drunk-Dazed</strong>&#8220;, &#8220;<strong>FEVER</strong>&#8220;dan sonra <strong>ENHYPEN</strong>&#8216;ın <strong>Spotify</strong>&#8216;da 200 milyon dinlenmeye ulaşan ikinci şarkısı ve ilk başlık şarkısı oldu.</p>
<figure class="video_frame"></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: YouTube, Twitter</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2023/06/02/enhypenin-spotifyda-200-milyon-dinlenmeye-ulasan-2-sarkisi-drunk-dazed-oldu/">ENHYPEN&#8217;ın, Spotify&#8217;da 200 Milyon Dinlenmeye Ulaşan 2. Şarkısı &#8220;Drunk-Dazed&#8221; Oldu</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2023/06/02/enhypenin-spotifyda-200-milyon-dinlenmeye-ulasan-2-sarkisi-drunk-dazed-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://media.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExNDk1MTExYjMzNGNiZjY3MDkzYWMwNjA0YmFlNGE5MWQzODBkYTFkMyZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZzX2dpZklkJmN0PWc/ff3AbPlMn3pWc5tZAd/giphy.gif" medium="image" type="image/jpeg">
		<media:title type="html"><![CDATA[ENHYPEN&#8217;ın, Spotify&#8217;da 200 Milyon Dinlenmeye Ulaşan 2. Şarkısı &#8220;Drunk-Dazed&#8221; Oldu]]></media:title>
	</media:content>
	<enclosure url="https://media.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExNDk1MTExYjMzNGNiZjY3MDkzYWMwNjA0YmFlNGE5MWQzODBkYTFkMyZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZzX2dpZklkJmN0PWc/ff3AbPlMn3pWc5tZAd/giphy.gif" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>ENHYPEN&#8217;ın, YouTube&#8217;da 100 Milyon Görüntülenmeye Ulaşan İlk Müzik Videosu &#8220;Drunk-Dazed&#8221; Oldu</title>
		<link>https://www.korezin.com/2023/02/17/enhypenin-youtubeda-100-milyon-goruntulenmeye-ulasan-ilk-muzik-videosu-drunk-dazed-oldu/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2023/02/17/enhypenin-youtubeda-100-milyon-goruntulenmeye-ulasan-ilk-muzik-videosu-drunk-dazed-oldu/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mervesjay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 18:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-POP]]></category>
		<category><![CDATA[“Drunk-Dazed”]]></category>
		<category><![CDATA[Belift]]></category>
		<category><![CDATA[Belift Lab]]></category>
		<category><![CDATA[BORDER : CARNIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[BORDER_CARNIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[Drunk Dazed 100 million]]></category>
		<category><![CDATA[DRUNK-DAZED HITS 100M]]></category>
		<category><![CDATA[ENGENE]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN "Drunk-Dazed"]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_Drunk_Dazed_100M]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_ENGENE]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_HEESEUNG]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_JAKE]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_JAY]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_JUNGWON]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_NI_KI]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_SUNGHOON]]></category>
		<category><![CDATA[ENHYPEN_SUNOO]]></category>
		<category><![CDATA[HEESEUNG]]></category>
		<category><![CDATA[HYBE]]></category>
		<category><![CDATA[JAKE]]></category>
		<category><![CDATA[jay]]></category>
		<category><![CDATA[Jungwon]]></category>
		<category><![CDATA[NI-KI]]></category>
		<category><![CDATA[SungHoon]]></category>
		<category><![CDATA[SUNOO]]></category>
		<category><![CDATA[エンハイプン]]></category>
		<category><![CDATA[엔하이픈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.korezin.com/?p=675057</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENHYPEN, YouTube&#8216;da etkileyici bir dönüm noktasına ulaştı! &#160; 9 Şubat saat 15.00 civarlarında ENHYPEN&#8216;ın &#8220;Drunk-Dazed&#8221; müzik videosu, 100 milyon görüntülenmeyi aşarak YouTube&#8216;da bu dönüm noktasına ulaşan ilk müzik videoları oldu. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2023/02/17/enhypenin-youtubeda-100-milyon-goruntulenmeye-ulasan-ilk-muzik-videosu-drunk-dazed-oldu/">ENHYPEN&#8217;ın, YouTube&#8217;da 100 Milyon Görüntülenmeye Ulaşan İlk Müzik Videosu &#8220;Drunk-Dazed&#8221; Oldu</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ENHYPEN</strong>, <strong>YouTube</strong>&#8216;da etkileyici bir dönüm noktasına ulaştı!</p>
<p><img decoding="async" src="https://media.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExYTAyZTUwOGExNWQ1OTJhY2FkMGZkNThlZDY0MDExNGZkMzU3OTg3MyZjdD1n/ff3AbPlMn3pWc5tZAd/giphy.gif" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>9 Şubat saat 15.00 civarlarında<strong> ENHYPEN</strong>&#8216;ın &#8220;<strong>Drunk-Dazed</strong>&#8221; müzik videosu, <strong>100 milyon</strong> görüntülenmeyi aşarak<strong> YouTube</strong>&#8216;da bu dönüm noktasına ulaşan ilk müzik videoları oldu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<strong>Drunk-Dazed</strong>&#8220;, 26 Nisan 2021 saat 12.00&#8217;de yayımlandı, yani müzik videosunun bu dönüm noktasına ulaşması yaklaşık olarak 1 yıl, 9 ay, 2 hafta ve 3 saat sürdü.</p>
<p>Tebrikler <strong>ENHYPEN</strong>!</p>
<p>Aşağıdan &#8220;<strong>Drunk-Dazed</strong>&#8221; müzik videosuna göz atabilirsiniz:</p>
<figure class="video_frame"></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: Soompi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://www.korezin.com/2023/02/17/enhypenin-youtubeda-100-milyon-goruntulenmeye-ulasan-ilk-muzik-videosu-drunk-dazed-oldu/">ENHYPEN&#8217;ın, YouTube&#8217;da 100 Milyon Görüntülenmeye Ulaşan İlk Müzik Videosu &#8220;Drunk-Dazed&#8221; Oldu</a> appeared first on <a href="https://www.korezin.com">KoreZin</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.korezin.com/2023/02/17/enhypenin-youtubeda-100-milyon-goruntulenmeye-ulasan-ilk-muzik-videosu-drunk-dazed-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://media.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExYTAyZTUwOGExNWQ1OTJhY2FkMGZkNThlZDY0MDExNGZkMzU3OTg3MyZjdD1n/ff3AbPlMn3pWc5tZAd/giphy.gif" medium="image" type="image/jpeg">
		<media:title type="html"><![CDATA[ENHYPEN&#8217;ın, YouTube&#8217;da 100 Milyon Görüntülenmeye Ulaşan İlk Müzik Videosu &#8220;Drunk-Dazed&#8221; Oldu]]></media:title>
	</media:content>
	<enclosure url="https://media.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExYTAyZTUwOGExNWQ1OTJhY2FkMGZkNThlZDY0MDExNGZkMzU3OTg3MyZjdD1n/ff3AbPlMn3pWc5tZAd/giphy.gif" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>K-POP&#8217;ın Yeni Güç Merkezi ENHYPEN; Yurt Dışındaki Hayranlarıyla İlk Kez Buluşmaktan, Birlikte Anı Biriktirmekten Ve Önümüzdeki Albümlerinden Bahsetti</title>
		<link>https://www.korezin.com/2022/05/28/k-popin-yeni-guc-merkezi-enhypen-yurt-disindaki-hayranlariyla-ilk-kez-bulusmaktan-birlikte-ani-biriktirmekten-ve-onumuzdeki-albumlerinden-bahsetti/</link>
					<comments>https://www.korezin.com/2022/05/28/k-popin-yeni-guc-merkezi-enhypen-yurt-disindaki-hayranlariyla-ilk-kez-bulusmaktan-birlikte-ani-biriktirmekten-ve-onumuzdeki-albumlerinden-bahsetti/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mervesjay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 18:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[“Drunk-Dazed”]]></category>
		<category><![CDATA[Belift]]></category>
		<category><![CDATA[Belift Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Blessed-Cursed]]></category>
		<category><![CDATA[BORDER : CARNIVAL]]></category>
		<category><![CDATA[BORDER : DAY ONE]]></category>
		<category><![CDATA[DIMENSION : ANSWER]]></category>
		<category><![CDATA[DIMENSION : DILEMMA]]></category>
		<category><![CDATA[ENGENE]]></category>
